
Акции
Вчерашние позиции в рейтингах лидеров SNG
Ниже приведены вчерашние позиции в рейтингах лидеров SNG:
Последнее обновление: пн, март 27-го 2023, 11:53:58 вечера
Место | Баллы | Никнейм | Призы |
---|---|---|---|
1 | 14094.4 | Crystal_maiden | P$40 |
2 | 13056.64 | Juniorp92 | P$35 |
3 | 9987.87 | Tedinho93 | P$30 |
4 | 9645.28 | El_hefazo | P$25 |
5 | 7109.76 | Marcao747 | P$20 |
6 | 4393.92 | Zelena | P$18 |
7 | 3797.76 | Drpepper71 | P$16 |
8 | 3584.32 | Bebuuuum | P$14 |
9 | 3576.96 | Limitles017 | P$12 |
10 | 3473.92 | Xxcharliemxx | P$10 |
11 | 2274 | Zuckonit777 | P$8 |
12 | 2196.96 | Tchan4 | P$8 |
13 | 2103.48 | Sidehustlez | P$8 |
14 | 1867.88 | Maceu98 | P$8 |
15 | 1810.56 | Luborg | P$8 |
16 | 1604.48 | Beyondos | P$6 |
17 | 1492.72 | Edson reis | P$6 |
18 | 1263.59 | Shunyaka18 | P$6 |
19 | 1242 | Dianho1903 | P$6 |
20 | 1236.48 | Fihdodeca01 | P$6 |
21 | 1112.4 | Floyd73 | P$6 |
22 | 1097.24 | Spokizada | P$6 |
23 | 993.6 | L_yukiiy | P$6 |
24 | 970.56 | Sirackerman99 | P$6 |
25 | 929.1 | Pururasta | P$6 |
Элементов на странице:
1 – 25 of 964