
Promociones
Puestos de las clasificaciones SNG de ayer
Aquí encontrarás los puestos de ayer de nuestras clasificaciones SNG:
Hora de la última actualización: dom., mar. 19º 2023, 6:16:37 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 9674.71 | Crystal_maiden | P$40 |
2 | 8835.68 | El_hefazo | P$35 |
3 | 7793.72 | Sasuke uchiha1 | P$30 |
4 | 7124.48 | Juniorp92 | P$25 |
5 | 5836.48 | Tchan4 | P$20 |
6 | 5677.44 | Zuckonit777 | P$18 |
7 | 5674.56 | Drpepper71 | P$16 |
8 | 5381.44 | Maceu98 | P$14 |
9 | 5313.92 | Benjunior_fenix | P$12 |
10 | 3510 | Marcao747 | P$10 |
11 | 3375.44 | Tamoio | P$8 |
12 | 3370.32 | Kehdira | P$8 |
13 | 3164.8 | Isildurzinho | P$8 |
14 | 2819.6 | Spokizada | P$8 |
15 | 2744.92 | Kris9461 | P$8 |
16 | 2559.6 | Thepushguy | P$6 |
17 | 2235.6 | Floyd73 | P$6 |
18 | 2191.88 | Zepoker888 | P$6 |
19 | 1957.76 | V v m | P$6 |
20 | 1954.6 | Ferretti1997 | P$6 |
21 | 1770.08 | Sirackerman99 | P$6 |
22 | 1604.48 | Arkfire | P$6 |
23 | 1486.72 | Ricardo_andrade | P$6 |
24 | 1391.04 | Neocra1984 | P$6 |
25 | 1155.59 | Barth5636 | P$6 |
Elementos por página
1 – 25 of 1000