
Promociones
Puestos actuales de la clasificación
Consulta los puestos actuales de la SPINS Overdrive Leaderboard diaria a continuación:
Hora de la última actualización: vie., 16/5/2025, 1:03:24
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 46.69 | Andreia212 | P$ 5.00 |
2 | 15.63 | Moyles-6 | P$ 3.00 |
3 | 10.64 | Billykindle | P$ 2.00 |
4 | 10.43 | Poggi48 | P$ 1.50 |
5 | 10.34 | Belclarechuck | P$ 1.25 |
6 | 9.92 | Heelioss | P$ 1.00 |
7 | 9.48 | Bigtjs | P$ 1.00 |
8 | 9.22 | Razza765 | P$ 0.75 |
9 | 9.18 | Mandysean99 | P$ 0.75 |
10 | 8.58 | Djczp | P$ 0.75 |
11 | 7.52 | Jakehadley | P$ 0.50 |
12 | 7.34 | C_hanger123 | P$ 0.50 |
13 | 6.57 | Gammo32 | P$ 0.25 |
14 | 6.46 | Laurie76453 | P$ 0.25 |
15 | 6.33 | Roltinrabar | P$ 0.25 |
16 | 6.32 | Keganbhoyceltic | P$ 0.25 |
17 | 6.31 | Navid82 | P$ 0.25 |
18 | 6.21 | Ruthhn | P$ 0.25 |
19 | 5.51 | Roocici99 | P$ 0.25 |
20 | 5.47 | Mshoria | P$ 0.25 |
21 | 5.4 | Cry_fish_cry. | P$ 0.25 |
22 | 5.24 | Martynas12377 | P$ 0.25 |
23 | 5.21 | Jfndz7 | P$ 0.25 |
23 | 5.21 | Pokerboston | P$ 0.25 |
25 | 5.12 | Theusedxd30 | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 441