
Promociones
Puestos actuales de la clasificación
Consulta los puestos actuales de la SPINS Overdrive Leaderboard diaria a continuación:
Hora de la última actualización: mar., 8/7/2025, 14:11:36
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 31.8 | Vemnogolpe | P$ 5.00 |
2 | 31.36 | Ramson.777 | P$ 3.00 |
3 | 25.88 | Gaspened | P$ 2.00 |
4 | 19.9 | Jhate | P$ 1.50 |
5 | 19.76 | Nipper8999 | P$ 1.25 |
6 | 19.6 | Raphaelmg | P$ 1.00 |
7 | 19.45 | Heelioss | P$ 1.00 |
8 | 17.56 | Marcetto9 | P$ 0.75 |
9 | 15.64 | Pkr1989 | P$ 0.75 |
10 | 15.27 | Gilby1181 | P$ 0.75 |
11 | 14.88 | Bigblindakqj | P$ 0.50 |
12 | 14.33 | Theusedxd30 | P$ 0.50 |
13 | 14.12 | Rubix111 | P$ 0.25 |
14 | 13.96 | Toljasha | P$ 0.25 |
15 | 12.94 | Tevoxnocap88 | P$ 0.25 |
16 | 11.74 | Wiljo3 | P$ 0.25 |
17 | 11.71 | Boom352 | P$ 0.25 |
18 | 11.22 | Herbalism420 | P$ 0.25 |
19 | 10.73 | Caspergui | P$ 0.25 |
20 | 10.59 | Nannyspice | P$ 0.25 |
21 | 9.47 | Pturn5777 | P$ 0.25 |
22 | 9.34 | Mattye123 | P$ 0.25 |
23 | 9.24 | Malakas188 | P$ 0.25 |
24 | 9.12 | Kalcheto | P$ 0.25 |
25 | 9.09 | Carlparvin | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 1000