
Promoções
Classificações de ontem dos Rankings SNG
Aqui estão as classificações de ontem para nossos Rankings SNG:
Horário da última atualização: Lun, mai 23 2022, 1:52:52 am
Classificação | Pontos | Apelido | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | 23845.68 | Psychidae | P$80 |
2 | 16184.62 | Dobronada | P$70 |
3 | 15232.48 | Rikich | P$60 |
4 | 12276.48 | Valdeir16 | P$50 |
5 | 10668.52 | Dimon231287 | P$45 |
6 | 9374.48 | Imhappy44 | P$40 |
7 | 7958.36 | Mazurkevich | P$35 |
8 | 7227.64 | Aleksandr | P$30 |
9 | 6719.68 | Shandarah | P$25 |
10 | 5156.28 | Trolala | P$20 |
11 | 4452.8 | Alynne | P$14 |
12 | 3790.4 | Monop1234 | P$14 |
13 | 3738.88 | El_hefazo | P$14 |
14 | 3175.84 | Julioakk_ | P$14 |
15 | 3067.2 | K1ngschultz | P$14 |
16 | 2874.08 | Humansub | P$12 |
17 | 2613.6 | R72oallin | P$12 |
18 | 2361.21 | Vitya9611 | P$12 |
19 | 2106.44 | Mariaf55 | P$12 |
20 | 2101.28 | Maxter | P$12 |
21 | 2063.16 | Ohotnik | P$11 |
22 | 2062.8 | Romashkaam | P$11 |
23 | 2054.26 | O4apovawka88 | P$11 |
24 | 2038.84 | Partyspin | P$11 |
25 | 1873.12 | To buy cryptos | P$11 |
Itens por página
1 – 25 of 1000