
Promoções
Classificações Atuais do Ranking
Confira abaixo as classificações atuais do ranking diário do SPINS Overdrive:
Horário da última atualização: Wed, 2/7/2025, 11:17:22
Classificação | Pontos | Apelido | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | 75.01 | Eddie19761976 | P$ 5.00 |
2 | 39.32 | Cashmcandles | P$ 3.00 |
3 | 33.03 | Tag1las | P$ 2.00 |
4 | 17.02 | Taz1.6mj | P$ 1.50 |
5 | 15.42 | Mchel777 | P$ 1.25 |
6 | 15.06 | Craigous1911 | P$ 1.00 |
7 | 12.95 | Birdbox66 | P$ 1.00 |
8 | 12.6 | Stivi1948 | P$ 0.75 |
9 | 12.22 | Bongobob | P$ 0.75 |
10 | 11.85 | Rpmorrow77 | P$ 0.75 |
11 | 11.39 | Ltv244 | P$ 0.50 |
12 | 10.74 | Scorpia777 | P$ 0.50 |
13 | 10.65 | Vilnaipe | P$ 0.25 |
14 | 10.52 | Jackson18538396 | P$ 0.25 |
15 | 10.24 | Malakas188 | P$ 0.25 |
16 | 10.22 | Kevin6361 | P$ 0.25 |
17 | 10.17 | Myboyjax | P$ 0.25 |
17 | 10.17 | Shutup72 | P$ 0.25 |
19 | 9.82 | Luckymonty99 | P$ 0.25 |
20 | 9.66 | Cashlash1 | P$ 0.25 |
21 | 9.61 | Marcetto9 | P$ 0.25 |
22 | 9.46 | Andrecwb | P$ 0.25 |
23 | 9.18 | Carlparvin | P$ 0.25 |
24 | 9.16 | Pablo123944 | P$ 0.25 |
25 | 8.83 | Ggfdcd | P$ 0.25 |
Itens por página
25
1 - 25 of 805