
Promociones
Hora de la última actualización: dom., mar. 19º 2023, 10:44:35 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 17859.04 | Crystal_maiden | P$ |
2 | 15304.96 | Sasuke uchiha1 | P$ |
3 | 14447.68 | Juniorp92 | P$ |
4 | 10035.36 | Tchan4 | P$ |
5 | 8655.36 | El_hefazo | P$ |
6 | 5792.36 | Zuckonit777 | P$ |
7 | 5600.96 | Benjunior_fenix | P$ |
8 | 5578.96 | L_yukiiy | P$ |
9 | 5365.44 | Kris9461 | P$ |
10 | 5240.08 | Que-demais | P$ |
11 | 4890.35 | Beyondos | P$ |
12 | 4444.2 | Thepushguy | P$ |
13 | 3803.36 | Isildurzinho | P$ |
14 | 3532.8 | Litiukk | P$ |
15 | 3439.8 | Galinho33 | P$ |
16 | 3175.2 | Zepoker888 | P$ |
17 | 3150.88 | Nottodayzz | P$ |
18 | 2966.08 | Drpepper71 | P$ |
19 | 2673.72 | Maceu98 | P$ |
20 | 2472.96 | Arkfire | P$ |
21 | 2419.19 | Tequiero | P$ |
22 | 2368.02 | Geri37 | P$ |
23 | 2358.32 | Sithorn | P$ |
24 | 2138.4 | Barth5636 | P$ |
25 | 2059.12 | Ferretti1997 | P$ |
Elementos por página
1 – 25 of 1000