
Promoções
Classificações Atuais dos Rankings
Aqui estão as classificações atuais para nossos Rankings SNG:
Horário da última atualização: Sat, Jan 16th 2021, 1:46:02 am
Classificação | Pontos | Apelido | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | 10.3 | Pezley83 | T$100 |
2 | 7.94 | Yarbora | T$80 |
3 | 7.1 | Bruttia | T$70 |
3 | 7.1 | Ardent_dream | T$70 |
5 | 6.8 | Teryersh87 | T$50 |
6 | 5.95 | Umadbrhu | T$40 |
7 | 5.5 | Krakenbaba | T$36 |
8 | 5.2 | Luckyuser | T$32 |
9 | 5.09 | Cortestrong72 | T$28 |
10 | 4.4 | Nexta420 | T$24 |
11 | 4.2 | Japg11 | T$20 |
12 | 3.55 | Autonomic pilot | T$20 |
13 | 3.36 | Elon musk_ | T$20 |
14 | 2.6 | Eduardojventura | T$20 |
15 | 2.38 | Thndernation | T$20 |
16 | 1.82 | Advaru20 | T$16 |
17 | 1.6 | Velesv | T$16 |
18 | 1.4 | Mykonian | T$16 |
18 | 1.4 | Yago20 | T$16 |
20 | 1.3 | Dadody88 | T$16 |
21 | 1.25 | Brendowl | T$12 |
22 | 1.18 | Zeke.exe99 | T$12 |
23 | 1.04 | Montemeru | T$12 |
24 | 1.02 | Aline_r | T$12 |
25 | 1 | Vvoronov | T$12 |
Itens por página
1 – 25 of 428