
Aktionen
Aktueller Leaderboard-Stand
Hier ist die aktuelle Rangliste unserer SNG-Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: Thu, Apr 22nd 2021, 7:32:51 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 22.12 | Legendarus | T$40 |
2 | 22.1 | Luckyuser | T$35 |
3 | 20.46 | Travinka | T$30 |
4 | 17.22 | Ranadepantano | T$25 |
5 | 15.74 | Teryersh87 | T$20 |
6 | 12.84 | Advancement | T$18 |
7 | 10.8 | Roccor | T$16 |
8 | 10.78 | Reg_nl2 | T$14 |
9 | 9.3 | Harlexy | T$12 |
10 | 9.24 | Harukilis | T$10 |
11 | 7.98 | Morzen94 | T$8 |
12 | 7.8 | Fthissite | T$8 |
13 | 7.28 | Controldesk | T$8 |
14 | 7 | Bop b 3akohe | T$8 |
14 | 7 | Sorry guys | T$8 |
16 | 6.98 | Stepc | T$6 |
17 | 6.22 | R3v3r_br | T$6 |
18 | 6.16 | Elon musk_ | T$6 |
19 | 6.14 | Iiiopox | T$6 |
20 | 5.78 | Artydasu | T$6 |
21 | 5.46 | Danpoker468 | T$6 |
22 | 5.18 | Chipskeeper | T$6 |
23 | 5.04 | Cssp9 | T$6 |
24 | 5 | Legowelt | T$6 |
24 | 5 | Klemen.z | T$6 |
Einträge pro Seite
1 – 25 of 1000