
Promociones
Puestos de la clasificación de ayer
A continuación, echa un vistazo a los puestos finales de las clasificaciones Daily SPINS de ayer:
Hora de la última actualización: dom., mar. 19º 2023, 3:33:19 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 418.14 | Metaspin | P$25 |
2 | 275.31 | Mizinha999 | P$20 |
3 | 250.7 | Xpadsx | P$15 |
4 | 234.37 | Invron11 | P$12 |
5 | 189.98 | Evankhell | P$10 |
6 | 188.37 | Antiplatano | P$7.5 |
7 | 127.42 | Gambler_nil | P$5 |
8 | 107.64 | Meeaww | P$3 |
9 | 90.39 | Blaklist | P$2 |
10 | 87.86 | Andresizeman | P$1 |
11 | 85.1 | Gabiquueiroz | P$0.75 |
12 | 75.44 | Lady luck117 | P$0.75 |
13 | 73.59 | Mightymoose | P$0.75 |
14 | 64.86 | Elnochi1972 | P$0.75 |
15 | 62.33 | Wiljo3 | P$0.75 |
16 | 55.2 | Marky195666 | P$0.75 |
17 | 54.28 | Smiley1254 | P$0.75 |
18 | 49.68 | Xxsubzeroxx | P$0.75 |
19 | 45.31 | Opaizao | P$0.75 |
20 | 43.01 | Djk1978 | P$0.75 |
21 | 41.17 | Leeleeonfire | P$0.5 |
22 | 38.86 | Emog12 | P$0.5 |
23 | 37.26 | Gilpires1967 | P$0.5 |
24 | 32.43 | Bluee616 | P$0.5 |
25 | 30.36 | Bobshark | P$0.5 |
Elementos por página
1 – 25 of 100
Condiciones de participación
- Al participar en esta promoción, aceptas estas condiciones de participación específicas de la promoción y nuestras condiciones de participación generales para promociones.