
Aktionen
Gestriger Leaderboard-Stand
Unterhalb finden Sie den gestrigen endgültigen Spielstand bei Daily SPINS Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: Sa., Aug. 13. 2022, 2:41:02 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 660.79 | Snegok8 | P$25 |
2 | 560.74 | Dolmy | P$20 |
3 | 531.99 | Psicodelico666 | P$15 |
4 | 512.21 | Anitano | P$12 |
5 | 293.94 | Gokugatts | P$10 |
6 | 275.54 | Dviji style | P$7.50 |
7 | 189.75 | Crisxdvalenn | P$5 |
8 | 186.76 | Fatsquirrel | P$3 |
9 | 182.85 | Nanque77 | P$2 |
10 | 145.36 | Maksmen | P$1 |
11 | 127.88 | Dragonkiing09 | P$0.75 |
12 | 125.35 | Zebazt | P$0.75 |
13 | 119.83 | Aksovem | P$0.75 |
14 | 112.47 | Moneyback1000 | P$0.75 |
15 | 108.79 | Go_1x1_nub | P$0.75 |
16 | 105.57 | Muyburro99 | P$0.75 |
17 | 97.52 | Heitor | P$0.75 |
18 | 89.7 | Gbr_mago | P$0.75 |
18 | 89.7 | Robsonabdala | P$0.75 |
20 | 63.02 | Edsinhoadg | P$0.75 |
21 | 60.49 | Mightymoose | P$0.50 |
22 | 57.5 | Wincho88 | P$0.50 |
23 | 54.74 | Cabuloso 1978 | P$0.50 |
24 | 54.51 | Pablo_obal | P$0.50 |
25 | 51.29 | Dannpoker468 | P$0.50 |
Einträge pro Seite
1 – 25 of 100
Teilnahmebedingungen
- Durch Ihre Teilnahme an dieser Promotion akzeptieren Sie die spezifischen Sonderbedingungen für Promotionen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Promotionen.