
Promoções
Classificações do Ranking de Ontem
Confira abaixo as classificações finais de ontem dos Rankings Daily SPINS:
Horário da última atualização: qui, mar 30º 2023, 3:39:19 pm
Classificação | Pontos | Apelido | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | 379.96 | Octifen | |
2 | 319.47 | Too2ezbro | |
3 | 299.45 | Invron11 | |
4 | 297.85 | Xpadsx | |
5 | 279.22 | Gamerpp | |
6 | 184.69 | Evankhell | |
7 | 178.25 | Zecaurubu12 | |
8 | 98.44 | Sameaki79 | |
9 | 69.45 | Playergx | |
10 | 67.39 | Roge17 | |
11 | 64.4 | Ziulni | |
12 | 54.28 | Dontdothis | |
13 | 47.15 | Ninaale | |
14 | 46.23 | Vilnaipe | |
15 | 43.7 | Elnochi1972 | |
16 | 41.4 | Pjjdeandrade | |
17 | 37.95 | I.thainan21 | |
17 | 37.95 | Pumuckll | |
19 | 34.72 | C2them | |
20 | 32.43 | Reedyboi771 | |
21 | 31.97 | Devastate80 | |
22 | 31.74 | Bigmacarklow | |
23 | 30.13 | Bobshark | |
24 | 29.9 | Ochooo | |
25 | 29.67 | Annihilateya777 |
Itens por página
1 – 25 of 100
Termos e Condições
- Ao participar desta Promoção, você concorda com os Termos e Condições Promocionais Específicos e com nossos Termos e Condições Promocionais Padrão.