Grand Prix Spring #04 Main Event Day 1: $250,000 Gtd [2-Day Event]. $55.00 de buy-in. Comienza en La inscripción termina en El registro tardío se cierra en Se ha cerrado la inscripción
0 Días
0 Horas
50 Minutos
42 Segundos
Jugar ahora
Closeundefined

Fast Forward

Fast Forward Leaderboards

Here are the yesterday's standings for our Fast Forward leaderboards:

Hora de la última actualización: mié., mar. 29º 2023, 2:14:03 pm

Puesto PuntosPseudónimoPremios
1 12924.16 Juniorp92 P$40
2 10502.72 Crystal_maiden P$35
3 9998.56 El_hefazo P$30
4 8811.16 Zuckonit777 P$25
5 7763.12 Too2ezbro P$20
6 7402.6 Tedinho93 P$18
7 5991.04 Marcao747 P$16
8 4305.6 Bebuuuum P$14
9 4006.8 Muadd1b P$12
10 3915.52 Limitles017 P$10
11 3873.16 Maceu98 P$8
12 3297.28 Litiukk P$8
13 2731.6 Isildurzinho P$8
14 2656.96 Drpepper71 P$8
15 2517.12 Arkfire P$8
16 2075.52 Beyondos P$6
17 2057.36 Sidehustlez P$6
18 2003.2 Edson reis P$6
19 1840 G star boy P$6
20 1574.8 Tchan4 P$6
21 1398.4 Morazsep P$6
22 1301.83 Que-demais P$6
23 1274.4 Dianho1903 P$6
24 1236.48 Fanny333 P$6
25 1166.4 Floyd73 P$6
Elementos por página
1 – 25 of 954