
Daily Legends
Rankings Desta Semana
Confira a classificação atual do ranking:
Horário da última atualização: Wed, Feb 24th 2021, 8:21:14 pm
Classificação | Pontos | Apelido | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | 474.26 | Maks.t77 | 1 x The One Shot Ticket ($111), 2 x $150 Daily Legends Tickets, 1 x Gladiator Ticket ($55) |
2 | 370.27 | Forestspirit | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x $150 Daily Legends Ticket, 1 x Gladiator Ticket ($55) |
3 | 364.23 | Giveup4 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22), 1 x Gladiator Ticket ($55) |
4 | 342.03 | Sikorich | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22), 1 x Gladiator Ticket ($55) |
5 | 324.65 | Cri1stal | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22), 1 x Gladiator Ticket ($55) |
6 | 281.01 | Galoartexes | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
7 | 271.43 | Rigel.poker | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
8 | 261.82 | Blefun1979 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
9 | 256.41 | D1mon87 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
10 | 237.59 | Jmassirer | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
11 | 229.56 | Vngrafite | 2 x Predator Ticket ($22) |
12 | 213.77 | Lukasthenick7 | 2 x Predator Ticket ($22) |
13 | 209.36 | The3gunners | 2 x Predator Ticket ($22) |
14 | 197.94 | Thedrowzeetapir | 2 x Predator Ticket ($22) |
15 | 194.07 | Gaffer | 2 x Predator Ticket ($22) |
16 | 185.13 | Soldatsc99 | 2 x Predator Ticket ($22) |
17 | 184.35 | Conormayweather | 2 x Predator Ticket ($22) |
18 | 181.31 | Laplas | 2 x Predator Ticket ($22) |
19 | 171.03 | Dunimeldoxiss | 2 x Predator Ticket ($22) |
20 | 168.93 | Foofighter22 | 2 x Predator Ticket ($22) |
21 | 162.17 | Elkukui | 1 x Predator Ticket ($22) |
22 | 159.68 | Marshal | 1 x Predator Ticket ($22) |
23 | 151.16 | Bl1tzkrieg | 1 x Predator Ticket ($22) |
24 | 150.26 | Taluk_20 | 1 x Predator Ticket ($22) |
25 | 142.38 | Skypilot18 | 1 x Predator Ticket ($22) |
Itens por página
1 – 25 of 1000
Termos e Condições
- Apenas jogadores que alcancem rankings de pagamento em torneios de qualificação serão premiados com pontos LB.
- 5 Rankings vão acontecer de 00:00 CET a 23:59 CET semanalmente (seg-sáb).
- Os pontos dos rankings não contam para o programa de reembolso semanal.
- Os pontos de ranking são atribuídos após a saída do específico jogo MTT.
- Os vencedores serão pagos dentro de 24 horas após a conclusão de cada ranking.
- Os prêmios não podem ser trocados.
- Os ingressos de torneio perdem validade em 14 dias.
- Fórmula do RANKING: 10* [√n/√rank]
n= número de jogadores