
Daily Legends
Die Leaderboards der Woche
Werfen Sie einen Blick auf den aktuellen Leaderboard-Stand:
Zuletzt aktualisiert: Fri, Feb 26th 2021, 5:58:18 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 524.92 | Sikorich | 1 x The One Shot Ticket ($111), 2 x $150 Daily Legends Tickets, 1 x Gladiator Ticket ($55) |
2 | 511.79 | Maks.t77 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x $150 Daily Legends Ticket, 1 x Gladiator Ticket ($55) |
3 | 462.66 | Quelol | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22), 1 x Gladiator Ticket ($55) |
4 | 420 | D1mon87 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22), 1 x Gladiator Ticket ($55) |
5 | 408.45 | Gaffer | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22), 1 x Gladiator Ticket ($55) |
6 | 370.27 | Forestspirit | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
7 | 365.78 | Polousss88 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
8 | 364.23 | Giveup4 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
9 | 334.9 | Newthl131 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
10 | 334.66 | Ukmac1 | 1 x The 88 Ticket ($88), 1 x Predator Ticket ($22) |
11 | 332.56 | Tinra | 2 x Predator Ticket ($22) |
12 | 327.72 | Blefun1979 | 2 x Predator Ticket ($22) |
13 | 324.65 | Cri1stal | 2 x Predator Ticket ($22) |
14 | 309.95 | Galoartexes | 2 x Predator Ticket ($22) |
15 | 295.78 | Frozencaine | 2 x Predator Ticket ($22) |
16 | 275.93 | Jmassirer | 2 x Predator Ticket ($22) |
17 | 271.43 | Rigel.poker | 2 x Predator Ticket ($22) |
18 | 266.89 | Vngrafite | 2 x Predator Ticket ($22) |
19 | 263.62 | Cameloasul | 2 x Predator Ticket ($22) |
20 | 258.65 | Lfernandes17 | 2 x Predator Ticket ($22) |
21 | 244.6 | Vozdushnii | 1 x Predator Ticket ($22) |
22 | 244.37 | Ahtohpaxailo | 1 x Predator Ticket ($22) |
23 | 243.9 | Toxa_king | 1 x Predator Ticket ($22) |
24 | 240.48 | Marshal | 1 x Predator Ticket ($22) |
25 | 225.21 | Downtheline93 | 1 x Predator Ticket ($22) |
Einträge pro Seite
1 – 25 of 1000
Nutzungsbedingungen
- Nur Spieler, die Auszahlungspositionen in Qualifikationsturnieren erreicht haben, werden LB Punkte erhalten.
- Die 5 Leaderboards finden wöchentlich (Mo - Sa) von 00:00 MEZ bis 23:59 MEZ statt.
- Leaderboard-Punkte zählen nicht für das wöchentliche Cashback-Programm.
- Leaderboard-Punkte werden beim Verlassen des jeweiligen MTT-Spiels vergeben.
- Gewinner werden innerhalb von 24-48 Stunden nach Ende jedes Leaderboards ausbezahlt.
- Die Preise sind nicht austauschbar.
- Turniertickets verfallen nach 14 Tagen.
- LEADERBOARD-Formel: 10 * [√n/√rank]
n = Anzahl der Spieler