
Verfügbar für einen bestimmten Buy-in-Bereich; Täglich Mo - Fr von 00:00 - 23:59 MEZ | 00:00 Sa - 23:59 So Nur SNG. Ausgenommen Heads-up. 18+. Es gelten die AGB.
Aktionen
Mit nur $1 sind Sie dabei!
Bei uns haben Sie täglich die Chance, Turnierdollar (T$) zu gewinnen!
Verdienen Sie einfach Punkte an unseren SNG-Tischen und erklimmen Sie die Leaderboards. Damit können Sie sich einen Anteil am Preispool sichern, der bis zu $10.000 betragen kann.
Sieben Tage die Woche...
Die Action an den SNG-Tischen findet rund um die Uhr statt; werfen Sie unterhalb einen Blick auf den Wochenplan:
Montag - Freitag = Drei Leaderboards. Tagespreise im Wert von T$5.000.
Samstag & Sonntag = Drei Leaderboards. Preise im Wert von T$10.000
Leaderboards Montag - Freitag gehen von 00:00 MEZ bis 23:59 MEZ. Die Wochenend-Leaderboards beginnen um 00:00 (MEZ) am Samstag und dauern bis 23:59 (MEZ) am Sonntag.
Je mehr Punkte Sie sammeln, desto besser sind Ihre Chancen auf tolle Preise!
Und da die Buy-in-Levels bei nur $1 anfangen, jeder Spieler hat also eine Gewinnchance!
Unten finden Sie die vollständige Liste der Gewinne:
Montag-Freitag SNG Leaderboard
Einsätze/Rang | Micro ($1-$4,99) | Niedrig ($5 - $19,99) | Mittel/Hoch ($20 - $100) |
---|---|---|---|
1. | T$40 | T$100 | T$400 |
2. | T$35 | T$90 | T$350 |
3. | T$30 | T$80 | T$300 |
4. | T$25 | T$75 | T$250 |
5. | T$20 | T$70 | T$200 |
6. | T$18 | T$65 | T$180 |
7. | T$16 | T$60 | T$160 |
8. | T$14 | T$50 | T$140 |
9. | T$12 | T$45 | T$120 |
10. | T$10 | T$40 | T$100 |
11.-15. | T$8 | T$30 | T$80 |
16.-20. | T$6 | T$25 | T$60 |
21.-25. | T$6 | T$20 | T$40 |
26.-30. | T$5 | T$10 | T$20 |
31.-40. | T$4 | T$10 | T$10 |
41.-50. | T$3 | T$5 | |
51.-60. | T$2 | ||
61.-75. | T$1 |
Wochenend SNG Leaderboard ($10.000)
Einsätze/Rang | Micro ($1-$4,99) | Niedrig ($5 - $19,99) | Mittel/Hoch ($20 - $100) |
---|---|---|---|
1. | T$80 | T$200 | T$600 |
2. | T$70 | T$180 | T$550 |
3. | T$60 | T$160 | T$500 |
4. | T$50 | T$140 | T$450 |
5. | T$45 | T$120 | T$400 |
6. | T$40 | T$110 | T$350 |
7. | T$35 | T$100 | T$300 |
8. | T$30 | T$90 | T$250 |
9. | T$25 | T$80 | T$200 |
10. | T$20 | T$70 | T$150 |
11.-15. | T$14 | T$50 | T$120 |
16.-20. | T$12 | T$40 | T$100 |
21.-25. | T$11 | T$30 | T$80 |
26.-30. | T$10 | T$25 | T$60 |
31.-40. | T$8 | T$20 | T$40 |
41.-50. | T$6 | T$15 | T$30 |
51.-60. | T$4 | T$10 | T$20 |
61.-75. | T$2 | T$5 | T$10 |
1 Cashback-Punkt = 1 Leaderboard-Punkt!
Um Ihre Punkte zu berechnen, können Sie auch den Leaderboard-Rechner nutzen.
Leaderboard-Rechner | |
---|---|
Spieleranzahl | |
Endplatzierung | |
Buy-In | |
Vergebene Punkte |
Um Ihre Punkte zu berechnen, können Sie auch den Leaderboard-Rechner nutzen.
Nutzungsbedingungen
- Tägliche Leaderboards (Montag - Freitag) starten am 11. 11.2020 und gehen von 00:00 MEZ - 23:59 MEZ täglich.
- Wochenend-Leaderboards (Samstag & Sonntag) laufen ab 14. 11. an 2 Tagen zwischen Samstag 00:00 MEZ und Sonntag 23:59. MEZ
- Leaderboard-Punkte zählen nicht für das wöchentliche Cashback-Programm.
- Leaderboard-Punkte werden beim Verlassen des SPINS-Spiels vergeben.
- Das Spielen bei SPINS, SPINS Ultra, Satellite SNGs & Heads-up SNGs zählt nicht für Leaderboard-Punkte.
- Gewinner werden innerhalb von 24 Stunden nach Ende jedes Leaderboards ausbezahlt.
- Die Preise sind nicht austauschbar.