El Grand Prix KO Series tuvo este domingo un comienzo explosivo en partypoker tras coronar a sus dos primeros campeones y también con el inicio de varios Días 1. Mucha acción que aquí podrás repasar a continuación.
El Grand Prix KO #01 Mini 6-Max
El Grand Prix KO #01 Mini 6-Max tuvo 2.062 entradas y 304 clasificados al Día 2, todos liderados por Lewis Kershaw con 2,153,569 fichas y quien además, en su camino, juntó US$11.41 en bounties.
Solo el ucraniano Roman Shepel, con 2,119,645 fichas, se le acerca tras haber roto la barrera de los dos millones de fichas.
Sin embargo esto recién empieza, porque con un buy-in de US$5,50 y US$50k GTD, todavía quedan cinco Días 1 por delante.
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Kershaw | Reino Unido | $11.41 | 2,153,569 |
| 2 | Roman Shepel | Ucrania | $18.42 | 2,119,645 |
| 3 | Joszef Balint | Hungría | $17.65 | 1,923,401 |
| 4 | Simone De Murro | Irlanda | $3.12 | 1,887,401 |
| 5 | Norman Gaso | Alemania | $13.89 | 1,836,633 |
| 6 | Gia Vinh Truong | Canadá | $16.24 | 1,694,204 |
| 7 | Denis Kipnis | Rusia | $5 | 1,676,530 |
| 8 | Matthew Gombar | Canadá | $3.75 | 1,658,026 |
| 9 | Holger Dillmann | Alemania | $5.94 | 1,609,730 |
| 10 | Goran Ostovic | Croacia | $8.90 | 1,609,158 |
El Grand Prix KO #02 6-Max
Aquí, con una entrada de US$55, hubo 1,070 jugadores que pagaron el buy-in en una jornada que terminó con 161 clasificados al Día 2.
El chipleader por el momento es el británico Matthew Anderson con 1,947,804 fichas y US$93.75 en bounties que ya son de él, termine como termine. Nuno Victor Lopes aparece segundo con un stack de 1,627,270 y US$62.50 en bounties.
De todos modos, como en el Mini 6-Max, aquí todavía hay muchas chances ya que quedan tres vuelos para intentar pelear por el título.
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Anderson | Reino Unido | $93.75 | 1,947,804 |
| 2 | Nuno Victor Lopes | Luxemburgo | $62.50 | 1,627,270 |
| 3 | Josh King | Canadá | $107.81 | 1,571,148 |
| 4 | Ivan Sakharov | Holanda | $142.19 | 1,517,161 |
| 5 | Leonardo Gama | Brasil | $43.75 | 1,473,733 |
| 6 | Marcos Paulo Padilha Moreira | Brasil | $43.75 | 1,373,716 |
| 7 | Matthias De Meulder | Bélgica | $37.50 | 1,370,16 |
| 8 | Jose Donato E Silva Suzuki | Brasil | $68.75 | 1,301,546 |
| 9 | Said Mehmedov | Rusia | $25 | 1,290,159 |
| 10 | Markus Prinz | Letonia | $54.69 | 1,288,701 |
El Grand Prix KO #03 6-Max High Roller
El primero de los 11 vuelos que tendrá el US$530 6-Max High Roller atrajo 179 jugadores y finalizó con 26 clasificados. Por el momento lidera el finlandés Tomi Brouk con 1,719,552 stack fichas además de los US$1,687.50 que ya recolectó en bounties.
Otros de los que lograron clasificarse fueron Markus Prinz, Claas Segebrecht, el peruano Diego Cuellar, Jonathan Proudfoot y Brandon Adams.
Los otros Días 1 correrán todos los días a las 16.05 BRT / 14.05 MX hasta el 26 de julio, aunque también hay muchos satélites para ahorrarse una buena parte del buy-in.
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Brouk | Finlandia | $1,687.50 | 1,719,552 |
| 2 | Johan Schultz-Pedersen | Dinamarca | $718.75 | 1,489,666 |
| 3 | Lorinc Wehner | Hungría | $562.50 | 1,240,498 |
| 4 | Morten Hvam | Dinamarca | $781.25 | 1,190,492 |
| 5 | Markus Prinz | Austria | $1,031.25 | 1,173,642 |
| 6 | Julio Chia | Perú | $468.75 | 1,002,861 |
| 7 | Claas Segebrecht | Austria | $875 | 985,397 |
| 8 | Gilles Simon | Holanda | $1,000 | 817,797 |
| 9 | Igor Alejandro Perez Peredo | Bolivia | $531.25 | 769,308 |
| 10 | Rui Miguel Nougeira Da Silva | Croacia | $625 | 753,936 |
Rosner ganó el 7-Max Turbo
El alemán Floyd Rosner ya puede llamarse campeón del Grand Prix KO después de haber derrotado a 262 oponentes para quedarse con el US$215 buy-in 7-Max Turbo.
El partypoker Ambassador Joao Simao terminó muy cerca de la mesa final al caer en el octavo lugar aunque al menos se llevó una recompensa combinada de US$1,358. Y fue justamente su salida la dejó conformada la definición del torneo con los mejores siete.
En el heads-up, Rosner derrotó a su compatriota alemán Cornelis Willem De Moree para llevarse un premio total de US$8,607, mientras que el runner-up embolsó US$5,389.
| Puesto | Player | Country | Bounties | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Rosner | Alemania | $4,638 | $3,969 |
| 2 | Cornelis Willem De Moree | Alemania | $1,426 | $3,963 |
| 3 | Jamie Walden | Reino Unido | $837 | $2,682 |
| 4 | Nikita Kuznetsov | Rusia | $1,461 | $1,784 |
| 5 | Damir Gabdullin | Rusia | $878 | $1,277 |
| 6 | Mary Pudmoreff | Canadá | $1,248 | $995 |
| 7 | Aleksei Varashev | Rusia | $706 | $750 |
Ryokkynen se llevó el Mini 7-Max
Con un buy-in de US$22, el Mini 7-Max Turbo registró 1,141 entradas y fue el finlandés Juuso Ryokknen quien se quedó con el título y un premio de US$2,867.
En el mano a mano final, el campeón venció al ruso Iurii Grigorev, quien por su segundo puesto facturó más de US$1,800.
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Ryokknen | Finlandia | $1,393 | $1,474 |
| 2 | Iurii Grigorev | Rusia | $329 | $1,471 |
| 3 | Enzo Pin | Brasil | $123 | $951 |
| 4 | James Currie | Reino Unido | $439 | $643 |
| 5 | Ariel Rezende | Brasil | $134 | $437 |
| 6 | Kirby White | Canadá | $322 | $316 |
| 7 | Alexander Hector | Canadá | $86 | $220 |
Lo que se viene en el Grand Prix KO
No se pierdan la agenda completa del Grand Prix KO Series así pueden armar su plan de juego como mejor les convenga, ya que hay un torneo para cada uno de nuestros jugadores, en diferentes horarios y con distintos buy-ins que se acomodan a todos los bankrolls.
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma contáctate a latam@partypoker.com o a nuestro WhatsApp Call Center al +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 BR / 8:00 a 20:00 MX.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
