Zu sagen, dass das 2020 Irish Open Online Main Event ein Erfolg war, ist die Untertreibungen des Jahres. Die €1 Millionen-Garantie wurde dank der unglaublichen Unterstützung durch unsere Spieler massiv geknackt.
Rund 2.945 Spieler kauften sich für €1.100 ein und schufen einen Preispool von €2.945.000, fast dreimal so viel wie die angekündigte Garantie. Die 408 Bestplatzierten erhalten einen Teil dieser gigantischen Summe. Nur 51 Spieler sind noch auf der Jagd nach dem Preisgeld von €462.099 für den ersten Platz.
Die Bubble platzte am 11. April, als Warren Aspey auf Platz 409 landete. Aspeys Abgang sicherte den überlebenden Spielern mindestens €2.149 Euro.
Koryphäen wie Mohsin Charania, Timothy Adams, Mustapha Kanit, Richard Dubini, Jaime Staples, Anton Wigg und Jeff Gross schieden alle im Geld aus. Ebenso wie Größen wie Liv Boeree, Adrian Mateos, Davidi Kitai, Matthias Eibinger und Marvin Rettenmaier.
Tag 2 endete mit 51 Spielern, die um den ersten Titel des Irish Open Main Event Online kämpften.
Der Luxemburger Sihao Zhang ist der Mann, den es im Finaltag zu fangen gilt. Zhang beendete den Tag mit 4.974.266 Chips in seinem Stack, fast 1,3 Millionen mehr als der Ire Thomas Glynn mit 3.678.862.
Zu den weiteren hochkarätigen Stars im 3. Tag gehören Andras Nemeth (2.986.539), Tom Middleton (2.655.259), Parker Talbot (2.413.526), Finalist des WSOP-Main Events 2019 Nick Marchington (1.818.758), Vojtech Ruzicka (1.289.636) und Samuel Vousden (1.107.271).
2020 Irish Open Main Event Top 10 Chipcounts
| Platz | Spieler | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Sihao Zhang | Luxemburg | 4.974.266 |
| 2 | Tomas Glynn | Irland | 3.678.862 |
| 3 | William Blais | Kanada | 3.651.502 |
| 4 | Joao Barbosa | Niederlande | 3.500.702 |
| 5 | Cristian Sampaol | Argentinien | 3.198.644 |
| 6 | Lander Bereciartua | Vereinigtes Königreich | 3.186.214 |
| 7 | Charles Martin | Vereinigtes Königreich | 3.058.950 |
| 8 | Jakob Miegel | Deutschland | 3.009.223 |
| 9 | Andras Nemeth | Ungarn | 2.986.539 |
| 10 | Tom Middleton | Vereinigtes Königreich | 2.655.259 |
Das Spiel wird am 12. April um 20:00 Uhr MEZ wieder aufgenommen und bis zur Krönung eines Meisters fortgesetzt. Die Blinds beginnen bei 25.000/50.000/6.000a und jeder erhält garantiert €6.567. Bei einer Teilnahme am Finaltisch erhöht sich die Mindestauszahlung auf €29.096, wobei die vier Bestplatzierten sechsstellige Summen erhalten. Jemand wird den riesigen Hauptpreis von €4.62.099 einstreichen. Bleibt dran und findet heraus, wer dieser Jemand ist.
Die 2020 Irish Open Champions
| Event | Teilnehmer | Champion | Preis |
|---|---|---|---|
| #01 €100K Gtd 6-Max | 441 | Christopher Andler | €18.615 |
| #02 €30K Gtd Deepstack | 335 | Przemyslaw Piotrowski | €9.748 |
| #03 €500K Gtd High Roller | 179 | Ioannis Angelou-Konstas | €172.188 |
| #04 €15K Gtd PLO Deepstack | 167 | Matthew Eardley | €6.239 |
| #05 €40K Gtd Heads Up | 175 | Gabor Szabo | €11.025 |
| #06 €50K Gtd Hendon Mob Championship | 379 | Sosia Jiang | €18.381 |
| #08 €200K Gtd High Roller | 154 | Joao Vieira | €70.809 |
| #09 €50K Gtd Deepstack | 540 | Robert Malvasi | €15.098 |
| #10 €30K Gtd Americas Cup | 70 | Adam Hendrix | €9.150 |
| #11 €25K Gtd Ladies | 82 | Daria Krashennikova | €6.625 |
| #12 €20K Gtd PLO Deepstack | 221 | Mantas Bulotas | €7.790 |
| #13 €100K Gtd Mini Main | 759 | Florian Ptacnik | €33.870 |
| #14 €15K Gtd PLO Deepstack | 195 | Erik Lemarquand | €7.285 |
| #15 €30K Gtd Deepstack | 390 | Liz Seeley | €11.173 |
| #16 €200K Gtd JP Poker Masters | 529 | Dean Hutchison | €49.302 |
| #17 €50K Gtd PLO 6-Max | 272 | Sander Van Wesemael | €19.176 |
| #18 €50K Gtd Scalps | 565 | Tim Vukson | €10.776 |
Bereit, auf der Party mitzutanzen?
Wenn ihr bereit seid, in die Action einzusteigen, dann klickt hier, um partypoker herunterzuladen und loszulegen!
Wenn ihr bereits ein Konto bei uns habt, klickt hier, um partypoker zu öffnen und direkt an die Tische zu gelangen!
