Die 2020 Caribbean Poker Party findet dieses Jahr nicht auf den Bahamas statt, sondern auf partypoker, und ihr könnt an dem vollen Turnierkalender erkennen, dass es ein fantastisches Erlebnis sein wird.
Die 2020 Caribbean Poker Party (CPP), die vom 13. bis zum 25. November stattfindet, bietet 10 nummerierte Events und insgesamt mehr als $10 Millionen in garantierten Preispools.
Ihr findet unsere hervorragenden Strukturen in allen CPP-Events, egal ob ihr an einem Turnier mit einem Buy-in von $55 oder einem Buy-in von $25.500 teilnehmt. Bei allen Events ist nur ein einziges Re-entry möglich, und die Late Registration wird nach Abschluss des neunten Levels geschlossen. Diese Serie könnte eure bisher beste Chance sein, ein CPP-Champion zu werden.
2020 Caribbean Poker Party: Ihr könnt einiges erwarten!

Philipp Gruissem vom Team partypoker belegte im letztjährigen Main Event Platz 9
Eure erste Gelegenheit, die CPP 2020 online zu testen, bietet sich am Freitag, den 13. November, mit dem Opener-Event und seiner $500.000-Garantie. Das direkte Buy-in für dieses Event kostet $1.050 und es stehen euch drei Startflights zur Verfügung, wobei der dritte am selben Tag wie der Finaltag stattfindet und daher eine Turbo-Blind-Struktur hat.
Am Sonntag, dem 15. November findet der Tag 1A des Main Event, Mini Main Event und Micro Main Event statt, und dies sind die Turniere, von denen jeder partypoker-Spieler träumt.
Das $5.300 CPP Online Main Event hat einen garantierten Preispool von sage und schreibe $5 Millionen, trotz nur zwei Startflights mit jeweils einem Re-entry! Alle Spieler des Main Events beginnen mit 1.000.000 Chips und spielen mit einer 20-Minuten-Uhr, wobei die Blinds bei 2.500/5.000/625a beginnen. Tag 1 endet nach Abschluss des 18. Levels.
Sowohl das $530 Mini als auch das $55 Micro Main Event sind von der Struktur her Spiegelbilder des größeren Buy-in-Turniers. Die einzigen Unterschiede sind, dass beim $530 $500.000 garantiert sind und beim $55 mindestens $150.000 im Preispool liegen.
Das $25.500 Super High Roller mit seiner $2 Millionen-Garantie ist ein weiteres Turnier, auf das man achten sollte. Es beginnt am Dienstag, dem 17. November, und obwohl das Buy-in außerhalb der Bankrollschranken der meisten Spieler liegt, gibt es eine Fülle von preisgünstigen Satellites, die bis zu seiner Startzeit um 19:05 Uhr GMT laufen.
Massives CPP-Main Event Mega Sat am 15. November

Dzmitry Urbanovich und Kristen Bicknell im Einsatz im Jahr 2019
Die Satellites für das mit $5 Millionen garantierte CPP Online Main Event laufen rund um die Uhr schon ab $5,50. Vielleicht habt ihr aber die beste Chance, einen Seat im Wert von $5.300 zu gewinnen, wenn ihr am Sonntag, den 15. November um 15:00 Uhr GMT im Mega Sat spielt.
Dieses riesige Satellite hat atemberaubende 50x $5.300 garantierte Seats, das sind Main Event Seats im Wert von $265.000, die darauf warten, gewonnen zu werden!
Die Teilnahme an diesem Mega-Satellite kostet $530, es sei denn, es gelingt euch, euch über einen $5,50 oder $55 Buy-In-Phasen-Satellite durchzuspielen. Stellt euch vor, einen Buy-in von $5,50 in eine Chance auf CPP-Ruhm zu verwandeln, die Chance, einen Anteil von mindestens $5 Millionen zu gewinnen.
2020 Caribbean Poker Party: Vollständiger Turnierplan
Datum | Zeit (GMT) | Name | Buy-in |
---|---|---|---|
Fr, 13. November | 19:05 | CPP #01 The Opener Day 1A: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
Sa, 14. November | 19:05 | CPP #01 The Opener Day 1B: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
So, 15. November | 16:05 | CPP #01 The Opener Day 1C: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
So, 15. November | 19:05 | CPP #01 The Opener Final Day: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | |
So, 15. November | 19:05 | CPP #02 Main Event Day 1A: $5M Gtd [2-Day Event] | $5.300 |
So, 15. November | 19:05 | CPP #02 Mini Main Event Day 1A: $500K Gtd [3-Day Event] | $530 |
So, 15. November | 19:05 | CPP #02 Micro Main Event Day 1A: $150K Gtd [3-Day Event] | $55 |
Mo, 16. November | 19:05 | CPP #03 The Knockout: $200K Gtd [2-Day Event] | $1.050 |
Di, 17. November | 19:05 | CPP #03 The Knockout Final Day: $200K Gtd [2-Day Event] | |
Di, 17. November | 19:05 | CPP #04 Super High Roller: $2M Gtd [3-Day Event] | $25.500 |
Mi, 18. November | 19:05 | CPP #04 Super High Roller Final Day: $2M Gtd [2-Day Event] | |
Mi, 18. November | 20:05 | CPP #05 Heads-Up: $100K Gtd [No Late Reg, 2-Day Event, 256 cap] | $1.050 |
Mi, 18. November | 20:05 | CPP #05 Mini Heads-Up: $100K Gtd [No Late Reg, 2-Day Event, 512 cap] | $109 |
Do, 19. November | 20:05 | CPP #05 Heads-Up Final Day: $100K Gtd [No Late Reg, 2-Day Event, 256 cap] | |
Do, 19. November | 20:05 | CPP #05 Mini Heads-Up Final Day: $100K Gtd [No Late Reg, 2-Day Event, 512 cap] | $109 |
Do, 19. November | 19:05 | CPP #06 Pot Limit Omaha: $150K Gtd [2-Day Event] | $3.200 |
Do, 19. November | 19:05 | CPP #06 Mini Pot Limit Omaha: $30K Gtd [2-Day Event] | $320 |
Fr, 20. November | 19:05 | CPP #06 Pot Limit Omaha Final Day: $150K Gtd [2-Day Event] | |
Fr, 20. November | 19:05 | CPP #06 Mini Pot Limit Omaha Final Day: $30K Gtd [2-Day Event] | |
Fr, 20. November | 19:05 | CPP #07 The Warm Up Day 1A: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
Sa, 21. November | 19:05 | CPP #07 The Warm Up Day 1B: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
So, 22. November | 16:05 | CPP #07 The Warm Up Day 1C: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
So, 22. November | 19:05 | CPP #07 The Warm Up Final Day: $500K Gtd [PKO, 2-Day Event] | $1.050 |
So, 22. November | 19:05 | CPP #02 Main Event Day 1B: $5M Gtd [2-Day Event] | $5.300 |
So, 22. November | 19:05 | CPP #02 Mini Main Event Day 1B: $500K Gtd [3-Day Event] | $530 |
So, 22. November | 19:05 | CPP #02 Micro Main Event Day 1B: $150K Gtd [3-Day Event] | $55 |
Mo, 23. November | 19:05 | CPP #02 Main Event Day 2: $5M Gtd [2-Day Event] | |
Mo, 23. November | 19:05 | CPP #02 Mini Main Event Day 2: $500K Gtd [3-Day Event] | |
Mo, 23. November | 19:05 | CPP #02 Micro Main Event Day 2: $150K Gtd [3-Day Event] | |
Mo, 23. November | 20:05 | CPP #08 Second Chance Turbo: $200K Gtd [1-Day Event] | $2.600 |
Mo, 23. November | 20:05 | CPP #08 Mini Second Chance Turbo: $50K Gtd [1-Day Event] | $265 |
Di, 24. November | 19:05 | CPP #02 Main Event Day 3: $5M Gtd [2-Day Event] | |
Di, 24. November | 19:05 | CPP #02 Mini Main Event Final Day: $500K Gtd [3-Day Event] | |
Di, 24. November | 19:05 | CPP #02 Micro Main Event Final Day: $150K Gtd [3-Day Event] | |
Di, 24. November | 19:05 | CPP #09 High Roller: $1M Gtd [2-Day Event] | $10.300 |
Di, 24. November | 19:05 | CPP #02 Main Event Final Table: $500K Gtd [3-Day Event] | |
Mi, 25. November | 19:05 | CPP #09 High Roller Final Day: $1M Gtd [2-Day Event] | |
Mi, 25. November | 19:05 | CPP #10 The Closer: $150K Gtd [PKO, 1-Day Event] | $530 |
Liebst du Poker? Dann Party!
Wenn ihr bereit seid, in die Action einzusteigen, dann klickt hier, um partypoker herunterzuladen und loszulegen!
Wenn ihr bereits ein Konto bei uns habt, klickt hier, um partypoker zu öffnen und direkt an die Tische zu gelangen!