
18+. ÁSZF érvényben. Játssz felelősséggel.
WPT World Online Championships
A WPT MVP-je…
Téged koronáznak meg a legjobbak legjobbjának?
AWPT Player of the Championship ranglistájának nyertesét óriási, 10 000 $-os díj illeti meg, a teljes nyereményalap 50 000 $.
Ranglista-pontok szerzéséhez nincs más dolgod, mint a dobogóra kerülni az alább felsorolt, sorszámozott WPT World Online Championships versenyek egyikén.
A verseny szeptember 14-ig tart. A pontokat a pozíciód, a buy-in és a résztvevők száma alapján számítjuk.
A ranglistán az első 50 helyezett részesül pénznyereményben, de csak egyetlen 10 000 $-os bajnok lesz!
Vess egy pillantást a nyereményekre…
Helyezés | Nyeremény |
---|---|
1. | 10 000$ |
2. | 7500$ |
3. | 5 000$ |
4. | 2500$ |
5. | 2250$ |
6. | 2000 $ |
7. | 1750$ |
8. | 1 500$ |
9. | 1250$ |
10. | 1 000$ |
11-20. | 750$ |
21. - 30. | 500$ |
31. - 40. | 250$ |
41. - 50. | 100$ |
Pontjaid kiszámolásához használhatod a Ranglista kalkulátort.
WPT Player of The Championship (A bajnokság játékosa) képlet

p = Pontok
n = Játékosok száma a versenyen
x = Végső helyezés a versenyen
b = A verseny buy-in díja, beleértve a díjat is
Kvalifikációs ranglista versenyek:
Kezdési idő | Időpont | PF | # | Verseny | Formátum | Buy-in | Díj | Garantált |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusztus 12., csütörtök | 17:05 | WPT | #01 | Opener | 7-Max PKO | 200$ | 15$ | 1 000 000$ |
Augusztus 12., csütörtök | 14:05 | WPT | #01 | Mini Opener | 7-Max PKO | 20$ | 2$ | 200 000$ |
Augusztus 21., szombat | 19:05 | WPT | #02 | Omaha Championship | 6-Max | 2 000$ | 100$ | 300 000$ |
Augusztus 21., szombat | 19:05 | WPT | #02 | Mini Omaha Championship | 6-Max | 200$ | 15$ | 75.000$ |
Augusztus 21., szombat | 19:05 | WPT | #02 | Micro Omaha Championship | 6-Max | 20$ | 2$ | 20 000$ |
Augusztus 22., vasárnap | 18:05 | WPT | #03 | WPT500 | 8-Max | 500$ | 30$ | 1 000 000$ |
Augusztus 22., vasárnap | 18:05 | WPT | #04 | Super50 | 8-Max | 50$ | 5$ | 250 000$ |
Augusztus 22., vasárnap | 18:05 | WPT | #05 | Super5 | 8-Max | 5$ | 0.5$ | 50 000$ |
Augusztus 28., szombat | 19:05 | WPT | #06 | 7-Max Championship | 7-Max PKO | 2 000$ | 100$ | 1 000 000$ |
Augusztus 28., szombat | 19:05 | WPT | #06 | Mini 7-Max Championship | 7-Max PKO | 200$ | 15$ | 300 000$ |
Augusztus 28., szombat | 19:05 | WPT | #06 | Micro 7-Max Championship | 7-Max PKO | 20$ | 2$ | 100 000$ |
Augusztus 29., vasárnap | 19:05 | WPT | #07 | Fő esemény | 8-Max | 5 000$ | 300$ | 5 000 000$ |
Augusztus 29., vasárnap | 19:05 | WPT | #07 | Mini fő esemény | 8-Max | 1000$ | 50$ | 1 000 000$ |
Augusztus 29., vasárnap | 19:05 | WPT | #07 | Micro Main Event | 8-Max | 100$ | 9$ | 300 000$ |
Augusztus 29., vasárnap | 20:05 | WPT | #08 | High Roller Championship | 7-Max | 10 000$ | 300$ | 1 000 000$ |
Augusztus 30., hétfő | 20:05 | WPT | #09 | WPT 500 Knockout | 8-Max PKO | 500$ | 30$ | 1 000 000$ |
Augusztus 30., hétfő | 20:05 | WPT | #10 | Super50 Knockout | 8-Max PKO | 50$ | 5$ | 250 000$ |
Augusztus 30., hétfő | 20:05 | WPT | #11 | Super5 Knockout | 8-Max PKO | 5$ | 0.5$ | 50 000$ |
Szeptember 4., szombat | 19:05 | WPT | #12 | 6-Max Championship | 6-Max PKO | 2 000$ | 100$ | 1 000 000$ |
Szeptember 4., szombat | 19:05 | WPT | #12 | Mini 6-Max Championship | 6-Max PKO | 200$ | 15$ | 300 000$ |
Szeptember 4., szombat | 19:05 | WPT | #12 | Micro 6-Max Championship | 6-Max PKO | 20$ | 2$ | 100 000$ |
Szeptember 5., vasárnap | 20:05 | WPT | #13 | Super High Roller Championship | 7-Max | 25 000$ | 500$ | 1 000 000$ |
Szeptember 5., vasárnap | 21:05 | WPT | #14 | Closer | 6-Max PKO | 100$ | 9$ | 500 000$ |
Szeptember 5., vasárnap | 21:05 | WPT | #14 | Mini Closer | 6-Max PKO | 10$ | 1$ | 100 000$ |
Szeptember 11., szombat | 19:05 | WPT | #15 | Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 2 000$ | 100$ | 1 000 000$ |
Szeptember 11., szombat | 19:05 | WPT | #15 | Mini Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 200$ | 15$ | 300 000$ |
Szeptember 11., szombat | 19:05 | WPT | #15 | Micro Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 20$ | 2$ | 100 000$ |
Szeptember 12., vasárnap | 21:15 | WPT | #16 | Turbo Championship | 7-Max PKO | 2 000$ | 100$ | 300 000$ |
Szeptember 12., vasárnap | 21:15 | WPT | #16 | Mini Turbo Championship | 7-Max PKO | 200$ | 15$ | 100 000$ |
Szeptember 12., vasárnap | 21:15 | WPT | #16 | Micro Turbo Championship | 7-Max PKO | 20$ | 2$ | 50 000$ |
Részvételi feltételek
- A promócióban való részvétellel a játékosok elfogadják jelen promócióra vonatkozó részvételi feltételeket, valamint a Promóciókra vonatkozó általános részvételi feltételeket.