
Promociones
Puestos de la clasificación de ayer
A continuación, echa un vistazo a los puestos finales de las clasificaciones SPINS Overdrive de ayer:
Hora de la última actualización: dom., oct. 1º 2023, 2:49:38 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 261.97 | Grind4fame | |
2 | 224.02 | Banderclay | |
3 | 204.01 | Arthurcsan | |
4 | 134.55 | Antiplatano | |
5 | 123.74 | Orkruks | |
6 | 96.6 | Sttoil | |
7 | 87.86 | Bebuuuum | |
8 | 83.49 | Wiljo3 | |
9 | 71.06 | Rickyyyy906 | |
10 | 54.74 | Marcao747 | |
11 | 51.06 | Fabriart33 | |
12 | 50.6 | Naughtyboy1966 | |
12 | 50.6 | Leeleeonfire | |
14 | 44.16 | Clarets69 | |
15 | 40.25 | Annihilateya777 | |
16 | 34.27 | Huksu86 | |
17 | 31.05 | Alvesboy.a | |
18 | 29.67 | H33aa | |
19 | 27.6 | Capitor | |
20 | 25.99 | Marky195666 | |
21 | 23.23 | Ijah1777 | |
22 | 22.08 | Taz1.6mj | |
23 | 21.62 | Bluee616 | |
24 | 20.7 | Psycho63 | |
25 | 20.23 | Wuppertaler sv. |
Elementos por página
25
1 – 25 of 100
Condiciones de participación
- Al participar en esta promoción, aceptas estas condiciones de participación específicas de la promoción y nuestras condiciones de participación generales para promociones.