
Promociones
12.000 $ Clasificación de Cash Games: PLO
¡Pagamos más de 12.000 $ en las clasificaciones diarias de Omaha! Así que, para los amantes de este juego de cuatro cartas, ¡este es lugar perfecto para venir a jugar!
Hay 7 clasificaciones de PLO, con los niveles de buy-in que se indican a continuación:
Clasificaciones de PLO | Buy-ins de PLO | Bolsa de premios diaria | |
---|---|---|---|
ALTO | 1 $/2 $ | 100 $ - 200 $ | 3.900 $ |
MEDIO | 0,50 $/1 $ | 50 $ - 100 $ | 3.000 $ |
0,25 $/0,50 $ | 25 $ - 50 $ | 2.150 $ | |
BAJO | 0,10 $/0,25 $ | 12,50 $ - 25 $ | 1.753 $ |
0,05 $/0,10 $ | 5 $ - 10 $ | 900 $ | |
MICRO | 0,02 $/0,05 $ | 2,50 $ - 5 $ | 500 $ |
0,01 $/0,02 $ | 1 $ - 2 $ | 250 $ |
Aquí encontrarás los puestos actuales de nuestras clasificaciones de PLO:
Hora de la última actualización: Wed, Jan 20th 2021, 7:34:45 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 1357.54 | Fried_chicken | $1,000 Cash |
2 | 799.33 | Herelam | $600 Cash |
3 | 728.49 | Gewoonboefman | $400 Cash |
4 | 577.63 | Youdonkey | $300 Cash |
5 | 449.52 | Johnny87 | $250 Cash |
6 | 432.38 | Emir_pasha | $200 Cash |
7 | 389.18 | Lilypoprocks | $175 Cash |
8 | 342.34 | Hit21 | $175 Cash |
9 | 332.77 | Down_loading | $150 Cash |
10 | 331.33 | Artikos77 | $150 Cash |
11 | 302.82 | Gwido123 | $100 Cash |
12 | 287.57 | Bonboneym | $100 Cash |
13 | 286.76 | Sneakersforsale | $100 Cash |
14 | 222.8 | Cleaner88 | $100 Cash |
15 | 217.27 | Lilpandabear77 | $100 Cash |
16 | 217.12 | Fr0zenf3ar | |
17 | 216.95 | Mfc_79 | |
18 | 208.96 | Pokerisfun | |
19 | 196.7 | Alesto | |
20 | 176.64 | Serty66 | |
21 | 171.39 | Pokemon commend | |
22 | 158.38 | Zeni2017 | |
23 | 152.81 | Sven91939 | |
24 | 149.79 | M1l1tant | |
25 | 149.31 | Nietzsche |
Elementos por página
1 – 25 of 177
Condiciones de participación
- Las clasificaciones de Cash Games comienzan todos los días a las 00:00 (CET) y terminan a las 23:59 (CET).
- Las clasificaciones específicas tienen niveles de buy-in específicos:
- De 1 $ a 2 $ (0,01 $/0,02 $)
- De 2,50 $ a 5 $ (0,02 $/0,05 $)
- De 5 $ a 10 $ (0,05 $/0,10 $)
- De 12,50 $ a 25 $ (0,10 $/0,25 $)
- De 25 $ a 50 $ (0,25 $/0,50 $)
- De 50 $ a 100 $ (0,50 $/1 $)
- De 100 $ a 200 $(1 $/2 $)
- Las clasificaciones de Hold’em incluyen
- Fast Forward y Cash Games No Limit Hold’em
- Las clasificaciones de PLO incluyen
- Cash Games y Fast Forward Pot Limit Omaha
- Cash Games Pot Limit Omaha Hi/Lo
- Ni las clasificaciones de Hold’em ni las de PLO incluyen puntos obtenidos al jugar Heads Up de Cash Games.
- Los jugadores deben jugar en los buy-ins especificados para obtener puntos para las respectivas clasificaciones.
- Los premios se pagarán en las cuentas de los jugadores a las 48 horas de terminar la clasificación.
- ¿Cómo obtengo puntos de clasificación en los Cash Games?
- 1 punto de devolución = 1 punto de clasificación
- Los puntos de clasificación no cuentan para la devolución.
- Para cumplir con los requisitos, todos los datos personales y de contacto asociados con tu cuenta deben ser correctos y verificables.
- partypoker se reserva el derecho de modificar o finalizar la promoción en cualquier momento.
- partypoker se reserva el derecho a cancelar esta promoción a su entera discreción o excluir a cualquier persona o personas de participar si determina, a su entera discreción, que han tenido lugar irregularidades o abusos en relación a esta promoción.
- Se aplican las normas de Cash Games de partypoker.
Al participar en esta promoción, aceptas estas Condiciones de participación específicas de la promoción y nuestras Condiciones de participación generales para promociones.