
Aktionen
Aktueller Leaderboard-Stand
Unterhalb finden Sie den aktuellen Spielstand bei Daily SPINS Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: So., Juli 3. 2022, 3:09:47 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 332.35 | Antiplatano | P$30 |
2 | 276.69 | Focusmocus | P$25 |
3 | 264.5 | Snegok8 | P$20 |
4 | 206.54 | Banchu. | P$15 |
5 | 178.48 | Nottodayzz | P$12 |
6 | 107.18 | Smile1987 | P$10 |
7 | 99.13 | Derfish3229 | P$8 |
8 | 72.68 | Pk3niopon1 | P$5 |
9 | 59.57 | Gabinho_10 | P$3 |
10 | 56.58 | Pjjdeandrade | P$2 |
11 | 53.59 | Mlgames | P$1 |
12 | 41.4 | Rab1704 | P$1 |
13 | 38.4 | Abcdeghijkl | P$1 |
14 | 38.18 | Hetyling | P$1 |
15 | 36.79 | Raja3477 | P$1 |
16 | 36.11 | Gregthertp | P$0.75 |
17 | 33.35 | Teo201899 | P$0.75 |
18 | 27.37 | Dmarinov1 | P$0.75 |
19 | 23.23 | Amyd2720 | P$0.75 |
20 | 21.62 | Sawibalma9999 | P$0.75 |
21 | 21.39 | Smithy7373 | P$0.75 |
22 | 20.93 | Vittall | P$0.75 |
23 | 20.7 | Vipas0707 | P$0.75 |
24 | 20.23 | Rsghost | P$0.75 |
25 | 19.09 | Pawelll26 | P$0.75 |
Einträge pro Seite
1 – 25 of 1000
Teilnahmebedingungen
- Durch Ihre Teilnahme an dieser Promotion akzeptieren Sie die spezifischen Sonderbedingungen für Promotionen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Promotionen.