Todos os jogadores do PartyPoker sabem o que é o The Grand, um torneio que é jogado todos os domingos com um prêmio garantido de $150.000 e que reúne os melhores jogadores de poker online.
No entanto esta semana foi especial porque o The Grand teve a sua versão MILLIONS Online Edition como Evento #7 e parte do festival que está a decorrer na sala e como se fosse parte do destino, o campeão foi ninguém menos que o Embaixador da PartyPoker Patrick Leonard .
O craque inglês, regular nos panos online, prevaleceu em um torneio que teve 152 entradas, bateu o valor garantido para distribuir US$ 151.633 e levar para casa US$ 29.731.
O The Grand deste domingo foi um verdadeiro quem é quem do poker online mundial, embora apenas 27 jogadores tenham conseguido entrar nos prémios e assim ficaram grandes nomes que ficaram sem dinheiro.
Sami Kelopuro , Ivan Lucá , Joakim Andersson , Nacho Barbero , Niklas Astedt , Elio Fox e até o Team Matthew Staples online foram alguns dos que ficaram sem nada, enquanto o brasileiro Denny Ramos foi o bolha de coleta em 28º lugar.
Em seu caminho para o título, Leonard teve que sair vitorioso de uma mesa final notável em que seu último obstáculo foi Leonard Maue , a quem ele derrotou no heads-up. O vice-campeão recebeu 20.745; o terceiro, Andrii Derzhypilskyi , por ficou com US$ 14.653.
The Grand MILLIONS Online Edition
***
Todos los campeones del MILLIONS Online
Dezenas de jogadores do PartyPoker coroaram os campeões do MILLIONS Online nos eventos paralelos que acontecem desde que o festival começou no início deste mês.
Os $ 71.466 Vojtech Skalak levou para casa no Opener PKO ainda é o maior prêmio, mas os resultados Super 500 e Super 100 chegaram bem perto.
Quem merece uma menção à parte é Emil Olsson , que não apenas liderou o Mini Main Event, mas também conquistou dois títulos nos eventos paralelos. O talento sueco ganhou o $ 320 6-Max Turbo PKO por $ 8.506 e o 7-Max Turbo PKO por outros $ 5.672.
Lista de campeões
Evento | Buy-in | Entradas | Pozos | Campeones | Premios |
---|---|---|---|---|---|
8-Max PKO | $215 | 355 | $75,000 | Daniel Costa | $11,933* |
8-Max PKO | $530 | 90 | $75,000 | Sergio De Pedro | $14,117* |
7-Max Turbo PKO | $215 | 134 | $30,000 | Jeremey Saderne | $5,620* |
8-Max PKO | $109 | 711 | $71,100 | Ian Zolotukhin | $8,667 |
#01 Opener PKO | $1,575 | 255 | $382,500 | Vojtech Skalak | $71,466* |
#02 Mini Opener PKO | $162 | 1,188 | $178,200 | Danton Gomes | $19,475 |
6-Max Turbo PKO | $320 | 98 | $30,000 | Emil Olsson | $8,506* |
7-Max PKO | $109 | 380 | $38,000 | Felix Ahlers | $5,843* |
8-Max PKO | $215 | 270 | $54,000 | Petr Vodak | $10,192* |
8-Max PKO | $162 | 275 | $41,250 | Domen Bratoz | $7,849* |
8-Max PKO | $320 | 157 | $50,000 | Sergii Borysevych | $11,027* |
7-Max Turbo PKO | $215 | 114 | $25,000 | Emil Olsson | $5,672* |
8-Max Deepstack | $162 | 177 | $26,550 | Charlie Combes | $5,069 |
7-Max PKO | $215 | 274 | $54,800 | Renan Demetrio | $9,189* |
6-Max Turbo PKO | $530 | 46 | $25,000 | Andrea Radicchi | $8,626* |
7-Max PKO | $162 | 223 | $33,450 | Brunno Botteon | $6,842* |
6-Max | $215 | 178 | $35,600 | Pieter Theelen | $6,506 |
6-Max Turbo PKO | $109 | 176 | $20,000 | Tomi Brouk | $4,034* |
8-Max PKO | $215 | 346 | $75,000 | Elias Suhonen | $13,018* |
8-Max PKO | $109 | 707 | $75,000 | Charles Turnbull | $10,087* |
6-Max Turbo PKO | $162 | 150 | $25,000 | Antoine Toulouse | $6,171* |
*Inclui bounties.
—//—
MAIS SOBRE O PARTYPOKER
Para consultas e atendimento personalizado em seu idioma 24 horas por dia, participe do nosso canal Discord e não perca nenhum detalhe.
Ainda não tem conta no partypoker, crie uma a partir deste link.