O Main Event do Irish Poker Masters Online terá sua rodada inicial concluída no próximo domingo, com a realização do Dia 1B, que vai reunir centenas de jogadores do mundo todo em busca da premiação total GTD de 1 milhão de euros que o torneio oferece.
É muito dinheiro e todos querem participar. Você também pode, mesmo que não tenha em sua conta 1.100 euros, que é o valor da inscrição integral. Isso porque há classificatórios acontecendo diariamente e o partypoker vai organizar no próximo domingo, uma Mega Satélite que vai distribuir 75 vagas para o Dia 1B. Isso mesmo: 75 assentos garantidos, 25 a mais do que estava programado até o início desta semana.
É muito simples e barato se classificar ao Main Event do Irish Poker Masters por meio dos satélites. A primeira porta de entrada são os centrolls, que custam apenas €0,01 e classificam para os torneios Fase 1, de €1,10. Esses eventos tem stack inicial de 10k fichas e blinds com duração de de três minutos. Os sobreviventes aos 18 níveis de blinds do torneios avançam, conservando o stack ao final do dia, para os Fase 2, que tem buy-in de €11.
Nos torneios Fase 2, o stack inicial daqueles que entrarem por meio do buy-in de US$ 11, será de 100 mil. Quem seguir com fichas após 21 níveis de blinds (com 5 minutos cada) vai garantir vaga na disputa no Mega Satélite. O fase derradeira dos classificatórios vai acontecer no domingo, 13 de dezembro, e terá inscrição no valor de 109 euros.
O Mega Satélite de domingo garante vaga apenas para o Main Event. Mas há também opções de satélites para outros torneios da série. Para encontrar todos os torneios da sala, abra o lobby do partypoker e clique na aba Irish Poker Masters.

***
A agenda completa
A agenda completa do Irish Poker Masters 2020
| Data | Horário (Brasília) | Torneio | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 16:05 | IPM #01 The Opener Day 1A: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
| 04/12 | 18:15 | IMP #02 7-Max Turbo: €25K Gtd [PKO, 1-day event] | €162 |
| 05/12 | 16:05 | IPM #01 The Opener Day 1B: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
| 05/12 | 18:15 | IPM #03 6-Max Turbo: €20K Gtd [1-day event] | €162 |
| 06/12 | 13:05 | IPM #01 The Opener Day 1C: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
| 06/12 | 16:05 | IPM #04: Irish Poker Masters Main Event Day 1A: €1M Gtd [3-day event] | €1,100 |
| 06/12 | 16:05 | IPM #05 Omaha High Roller: €50K Gtd [1-day event] | €530 |
| 06/12 | 16:05 | IPM #05 Mini Omaha High Roller: €10K Gtd [1-day event] | €55 |
| 06/12 | 17:05 | IPM #01 The Opener Day 2: €250K Gtd | |
| 06/12 | 19:05 | IPM #06 6-Max Hyper: €25K Gtd p1-day event] | €265 |
| 07/12 | 16:05 | IPM #07 Deepstack: €50K Gtd [2-day event] | €265 |
| 07/12 | 16:05 | IPM #07 Mini Deepstack: €15K Gtd 02-day event] | €27 |
| 08/12 | 16:05 | IPM #08 High Roller: €100K Gtd [2-day event] | €2,100 |
| 08/12 | 17:05 | IPM #09 Heads-Up: €25K Gtd [256-cap, No Late Reg, 2-day event] | €320 |
| 08/12 | 17:05 | IPM #09 Mini Heads-Up: €3K Gtd [512-cap, No Late Reg, 2-day event] | €33 |
| 09/12 | 16:05 | IPM #10 Mix-Max: €50K Gtd [2-day event] | €320 |
| 09/12 | 16:05 | IPM #10 Mini Mix-Max: €15K Gtd [2-day event] | €33 |
| 09/12 | 16:05 | IPM #11 Omaha Knockout: €30K Gtd [PKO, 1-day event] | €320 |
| 09/12 | 16:05 | |IPM #11 Mini Omaha Knockout: €10K Gtd [PKO, 1-day event] | €33 |
| 10/12 | 16:05 | IPM #12 6-Max: €50K Gtd [2-day event] | €265 |
| 10/12 | 16:05 | IPM #12 Mini 6-Max: €15K Gtd [2-day event] | €27 |
| 10/12 | 16:05 | IPM #13 Omaha: €20K Gtd [1-day event] | €215 |
| 10/12 | 16:05 | IPM #13 Mini Omaha: €5K Gtd [1-day event] | €22 |
| 11/12 | 16:05 | IMP #14 The JP Masters Day 1A: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
| 11/12 | 18:15 | IPM #15 7-Max Turbo: €2K Gtd [1-day event] | €162 |
| 12/12 | 16:05 | IPM #14 The JP Masters Day 1B: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
| 12/12 | 18:15 | IPM #16 6-Max Turbo: €25K Gtd [PKO, 1-day event] | €162 |
| 13/12 | 13:05 | IPM #14 The JP Masters Day 1C: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
| 13/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Main Event Day 1B: €1M Gtd [3-day event] | |
| 13/12 | 16:05 | IPM #17 Omaha High Roller: €100K Gtd [1-day event] | €1,050 |
| 13/12 | 16:05 | IPM #17 Mini Omaha High Roller: €15K Gtd [1-day event] | €109 |
| 13/12 | 17:05 | IPM #14 The JP Masters Day 2: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | |
| 13/12 | 19:05 | IPM #18 6-Max Hyper: €25K Gtd [1-day event] | €265 |
| 14/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Main Event Day 2: €1M Gtd [3-day event] | |
| 14/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 1A: €100K Gtd [2-day event] | €109 |
| 14/12 | 18:15 | IPM #19 Second Chance Turbo: €50K Gtd [1-day event] | €530 |
| 14/12 | 18:15 | IPM #19 Mini Second Chance Turbo: €10K Gtd [1-day event] | €55 |
| 15/12 | 16:05 | IPM #20 Super High Roller: €200K Gtd [2-day event] | €5,200 |
| 15/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 1B: €100K Gtd [2-day event] | €109 |
| 15/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 2: €100K Gtd [2-day event] | |
| 15/12 | 18:15 | IPM #21 The Closer: €40K Gtd [1-day event] | €265 |
Todos os torneios Irish Poker Masters são projetados para serem tão divertidos e justos quanto possível. É por isso que a partypoker continua se esforçando para nivelar os fields, limitando assim a reentrada em cada evento e reduzindo o período de inscrição tardia. Essas medidas somam-se à proibição do uso de HUD, o que torna a sala o melhor lugar para jogar MTTs.
—//—
MAIS SOBRE O PARTYPOKER
Para consultas e atendimento personalizado em seu idioma, contate latam@partypoker.com ou fala com o nosso WhatsApp Call Center, no seguinte telefone: +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 .
Ainda não tem conta no partypoker, crie uma a partir deste link.
