O PartyPoker Grand Prix KO Summer Edition coroou no início da semana os primeiros campeões. Em 15 de agosto, foram concluídos os $ 33 Opener e o $ 3,30 Mini Opener, torneios que distribuíram garantidos $ 75 mil e $ 15 mil, respectivamente.
Thomsen leva o Opener
Grand Prix KO Summer #01 Opener viu 2.435 jogadores lutarem por uma parte do prêmio total de US$ 75.000, com 358 deles navegando pelos vários voos iniciais e ocupando seus lugares no Dia 2. Todos os jogadores classificados ao Dia 2 receberam pelo menos um mini-cash, além das recompensas conseguidas ao longo do torneio. .
Sete dos integrantes da mesa final somaram quatro dígitos em premiação total. O brasileiro Eduardo Franke ($749) e Andras Frederiksberg ($946), de Ilhas Faroe foram eles.
A festejar desde a Bulgária estava Georgi Mitev, que perdeu o fôlego em sétimo, ficando com $1.142. Em seguida, vieram as eliminações de Yue Wang ($1.458), Rui Gonçalves ($1.435), Vedat Cekic ($2.828) e Romain Champy ($3.329). A eliminação deste último leva definiu o heads-up do Opener.
Magnus Thomsen e Piotr Drgas foram os dois últimos jogadores em pé e eles lutaram bravamente. Depois de arrecadar mais de $4.500 do prêmio principal, a dupla do heads-up agora estava brigando pelos bounties consideráveis. Lembre-se, o último jogador em um evento PKO também ganha o prêmio de recompensa que estava em sua cabeça.
Depois de muita luta, Thomsen saiu por cima e recebeu um prêmio total de $ 8.313, deixando Drgas em segundo, com $ 6.474.
Grand Prix KO Summer #01 Opener – Resultados da Mesa Final
Posição | Jogador | Países | Bounties | Prêmio por classificação | Prêmio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Thomsen | Dinamarca | $3,741 | $4,572 | $8,313 |
2 | Piotr Drgas | Reino Unido | $1,912 | $4,562 | $6,474 |
3 | Romain Champy | Reino Unido | $392 | $2,937 | $3,329 |
4 | Vedat Cekic | Alemanha | $898 | $1,930 | $2,828 |
5 | Rui Goncalves | Malta | $130 | $1,305 | $1,435 |
6 | Yue Wang | Irlanda | $467 | $991 | $1,458 |
7 | Georgi Mitev | Bulgária | $426 | $716 | $1,142 |
8 | Andras Frederiksberg | Ilhas Faroe | $379 | $567 | $946 |
9 | Eduardo Franke | Brasil | $307 | $442 | $749 |
Kolitar leva prêmio do Mini Opener Prize para a Ukraine
O ucraniano Oleksii Kotliar venceu a versão Mini do Opener do Grand Prix KO Summer Edition, ao superar um field de 3.572 entradas de $ 3.30.
Apesar de ser oficialmente um evento de micro stakes, o torneio movimentou bastante dinheiro, com um garantido de $15.000. Foram 512 jogadores no Dia 2 e todos garantidos na zona de premiação, assim como aconteceu na versão de $ 33 do Opener.; Kotliar foi o mais brilhante de todos e ficou com o prêmio de $ 1.551, depois de superar na decisão o argentino Guillermo Chena, que recebeu $1.164..
Grand Prix KO Summer #02 Mini Opener Final Table Results
Posição | Jogador | País | Bounties | Prêmio por classificação | Prêmio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksii Kotliar | Ucrânia | $430 | $1,121 | $1,551 |
2 | Guillermo Chena | Argentina | $48 | $1,116 | $1,164 |
3 | Bruno Pombo | Irlanda | $125 | $715 | $840 |
4 | Indy Maes | Bélgica | $44 | $469 | $513 |
5 | Premysl Spacil | República Tcheca | $96 | $316 | $412 |
6 | Khachatur Chnavayan | Georgia | $179 | $234 | $413 |
7 | Georgios Balasis | Grêcia | $26 | $170 | $196 |
8 | Tohir Denikaev | Usbequistão | $15 | $136 | $151 |
9 | Dmitry Semiryak | Ucrânia | $29 | $105 | $134 |
Grand Prix KO Summer Edition – Calendário
Não perca a chance de brilhar em pelo menos um dos eventos do Grand Prix KO Summer Edition, já que há muitos torneios com os Dias Iniciais sendo disputados neste momento. Confira, a seguir, o calendário da série.
Event | Buy-in | Guarantee | Dates |
---|---|---|---|
#03 6-Max Championship | $215 | $200,000 | Aug 11-18 |
#04 Mini 6-Max Championship | $22 | $75,000 | Aug 11-18 |
#05 Main Event | $109 | $500,000 | Aug 11-29 |
#06 Mini Main Event | $11 | $100,000 | Aug 11-29 |
#07 7-Max High Roller | $320 | $250,000 | Aug 13-22 |
#08 Super 50 | $55 | $150,000 | Aug 15-22 |
#09 Super 5 | $5.50 | $30,000 | Aug 15-22 |
#10 7-Max Championship | $215 | $200,000 | Aug 18-25 |
#11 Mini 7-Max Championship | $22 | $75,000 | Aug 19-25 |
#12 6-Max High Roller | $320 | $200,000 | Aug 22-29 |
#13 Closer | $33 | $100,000 | Aug 22-29 |
#14 Mini Opener | $3.30 | $20,000 | Aug 23-29 |
—//—
MAIS SOBRE O PARTYPOKER
Para consultas e atendimento personalizado em seu idioma 24 horas por dia, participe do nosso canal Discord e não perca nenhum detalhe.
Ainda não tem conta no partypoker, crie uma a partir deste link.