O Grand Prix KO Series teve um início explosivo neste domingo no partypoker, com coroação dos dois primeiros campeões e também com o pontapé de vários Dias 1. Muita ação que você pode analisar aqui abaixo.
O Grand Prix KO #01 Mini 6-Max
O Grand Prix KO # 01 Mini 6-Max teve 2.062 entradas e 304 classificados para o Dia 2, todos liderados por Lewis Kershaw, que já tem 2.153.569 fichas e já arrecadou $ 11,41 em bounties.
Em segundo, vem o ucraniano Roman Shepel, com 2.119.645 fichas. Quem começou bem se empolga, mas o torneio – com um buy-in de US $ 5,50 e US $ 50k GTD – está apenas começando. Ainda faltam cinco Dias 1.
| Posição | Jogador | País | Bounties | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Kershaw | Reino Unido | $11.41 | 2,153,569 |
| 2 | Roman Shepel | Ucrânia | $18.42 | 2,119,645 |
| 3 | Joszef Balint | Hungria | $17.65 | 1,923,401 |
| 4 | Simone De Murro | Irlanda | $3.12 | 1,887,401 |
| 5 | Norman Gaso | Alemanha | $13.89 | 1,836,633 |
| 6 | Gia Vinh Truong | Canadá | $16.24 | 1,694,204 |
| 7 | Denis Kipnis | Rússia | $5 | 1,676,530 |
| 8 | Matthew Gombar | Canadá | $3.75 | 1,658,026 |
| 9 | Holger Dillmann | Alemanha | $5.94 | 1,609,730 |
| 10 | Goran Ostovic | Croácia | $8.90 | 1,609,158 |
Grand Prix KO #02 – 6-Max
Com buy-in de $ 55, o Grand Prix KO #02 – 6-Max registrou 1.070 inscrições; desses, 161 se classificaram para o Dia 2.
O chipleader no momento é o britânico Matthew Anderson com 1.947.804 fichas e $ 93,75 em bounties conquistados. Nuno Victor Lopes aparece em segundo com uma stack de 1.627.270 e $ 62,50 em recompensas.
Leonardo Gama, 5º lugar, com 1.473.733 fichas e $ 43,65 garantidos, e Jose Donato Suzuki, 8º, com 1.301.546 fichas e $ 68,75 já conquistados, são os melhores brasileiros até o momento.
Porém, como no Mini 6-Max, ainda há muitas chances aqui, pois faltam três voos para tentar lutar pelo título.
| Posição | Jogador | País | Bounties | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Anderson | Reino Unido | $93.75 | 1,947,804 |
| 2 | Nuno Victor Lopes | Luxemburgo | $62.50 | 1,627,270 |
| 3 | Josh King | Canadá | $107.81 | 1,571,148 |
| 4 | Ivan Sakharov | Holanda | $142.19 | 1,517,161 |
| 5 | Leonardo Gama | Brasil | $43.75 | 1,473,733 |
| 6 | Marcos Paulo Padilha Moreira | Brasil | $43.75 | 1,373,716 |
| 7 | Matthias De Meulder | Bélgica | $37.50 | 1,370,16 |
| 8 | Jose Donato E Silva Suzuki | Brasil | $68.75 | 1,301,546 |
| 9 | Said Mehmedov | Rússia | $25 | 1,290,159 |
| 10 | Markus Prinz | Letônia | $54.69 | 1,288,701 |
Grand Prix KO #03 – 6-Max High Roller
O primeiro de 11 Dias 1 do $ 530 6-Max High Roller teve 179 jogadores e terminou com 26 classificados. No momento, o finlandês Tomi Brouk lidera com 1.719.552 fichas, além dos US $ 1.687,50 já acumulados em recompensas.
Outros que conseguiram se classificar foram Markus Prinz, Claas Segebrecht, o peruano Diego Cuellar, Jonathan Proudfoot e Brandon Adams.
Os outros Dias 1 acontecerão todos os dias às 16h05 até 26 de julho, embora também existam muitos satélites para economizar uma boa parte do buy-in.
| Posição | Jogador | País | Bounties | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Brouk | Finlândia | $1,687.50 | 1,719,552 |
| 2 | Johan Schultz-Pedersen | Dinamarca | $718.75 | 1,489,666 |
| 3 | Lorinc Wehner | Hungria | $562.50 | 1,240,498 |
| 4 | Morten Hvam | Dinamarca | $781.25 | 1,190,492 |
| 5 | Markus Prinz | Áustria | $1,031.25 | 1,173,642 |
| 6 | Julio Chia | Peru | $468.75 | 1,002,861 |
| 7 | Claas Segebrecht | Áustria | $875 | 985,397 |
| 8 | Gilles Simon | Holanda | $1,000 | 817,797 |
| 9 | Igor Alejandro Perez Peredo | Bolívia | $531.25 | 769,308 |
| 10 | Rui Miguel Nougeira Da Silva | Croácia | $625 | 753,936 |
Rosner vence o 7-Max Turbo; Simão cai na bolha da FT
O alemão Floyd Rosnem agora pode ser chamado de campeão do Grand Prix KO, depois de derrotar 262 oponentes para vencer US$215 buy-in 7-Max Turbo.
João Simão ficou perto da mesa final João Simão. O brasileiro, eliminado na bolha, ficou em oitavo lugar e levou US$1,358.
No heads-up, Rosner derrotou o alemão Cornelis Willem De Moree, por um prêmio total de US $ 8.607, enquanto o segundo colocado embolsou US $ 5.389.
| Posição | Posição | País | Bounties | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Rosner | Alemanha | $4,638 | $3,969 |
| 2 | Cornelis Willem De Moree | Alemanha | $1,426 | $3,963 |
| 3 | Jamie Walden | Reino Unido | $837 | $2,682 |
| 4 | Nikita Kuznetsov | Rússia | $1,461 | $1,784 |
| 5 | Damir Gabdullin | Rússia | $878 | $1,277 |
| 6 | Mary Pudmoreff | Canadá | $1,248 | $995 |
| 7 | Aleksei Varashev | Rússia | $706 | $750 |
Ryokkynen vence Mini 7-Max
Com buy-in de US $ 22, o Mini 7-Max Turbo registrou 1.141 inscrições e foi o finlandês Juuso Ryokknen quem ganhou o título e o prêmio principal total, de US $ 2.867.
No heads-up final, o campeão venceu o russo Iurii Grigorev, que pela segunda colocação faturou mais de US $ 1.800
| Posição | Jogador | País | Bounties | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Ryokknen | Finlândia | $1,393 | $1,474 |
| 2 | Iurii Grigorev | Rússia | $329 | $1,471 |
| 3 | Enzo Pin | Brasil | $123 | $951 |
| 4 | James Currie | Reino Unido | $439 | $643 |
| 5 | Ariel Rezende | Brasil | $134 | $437 |
| 6 | Kirby White | Canadá | $322 | $316 |
| 7 | Alexander Hector | Canadá | $86 | $220 |
O que vem por aí no Grand Prix KO
Não perca a agenda completa do Grand Prix KO Series para que você possa montar seu plano de jogo da maneira que mais lhe convier, já que há um torneio para cada um de nossos jogadores, em horários diferentes e com buy-ins diferentes que acomodam todos os bankrolls.
—–//—–
MAIS SOBRE O PARTYPOKER
Para consultas e atendimento personalizado em seu idioma, contate latam@partypoker.com ou fale com o nosso WhatsApp Call Center, no seguinte telefone: +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 .
Ainda não tem conta no partypoker, crie uma a partir deste link.
