O americano Erick But -us- conquistou nesta terça-feira o Main Event do partypoker LIVE EPS Elite Punta del Este. Líder desde o começo do Dia Final, o jogador fez o que poucos conseguem no poker: confirmou o favoritismo e levou a premiação maior ao final.
A vitória, porém, não veio sem contratempos. Quando a disputa ficou 4-handed, o argentino Tony Rivarola -ar- assumiu a liderança. No fim das contas, os dois jogadores fizeram a decisão e o sul-americano chegou ter vantagem de stack 3 para 1 no heads-up, mas Erick, finalmente, retomou a vantagem e ficou com a premiação de US$99.290.
Pelo vice, Rivarola levou US$69.565. O terceiro colocado, recebendo US$ 44.735, foi 0 local Mathías Duarte -uy-. O hall-of-famer Johnny Chan -cn- -us-, que havia começado a decisão na vice-liderança, terminou apenas em nono, com US$ 9.925 de recompensa.
Classificação final
| Colocação | Jogador | País | Sponsor | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Erick But | – | $99.220 | |
| 2º | Antonio Rivarola | – | $69.565 | |
| 3º | Matías Duarte | – | $44.735 | |
| 4º | Gonzalo García | – | $31.295 | |
| 5º | Flavio Martínez | – | $24.030 | |
| 6º | Ezequiel Ordóñez | – | $19.975 | |
| 7º | Fernando Reines | – | $16.750 | |
| 8º | Francisco Benitez | – | $13.215 | |
| 9º | Johnny Chan | – | $9.925 | |
| 10º | Hilario Quijada | – | $8.245 | |
| 11º | Assad Kamran | – | $8.245 | |
| 12º | Juan Parra | – | $8.245 | |
| 13º | Andrés Herrera | – | $6.585 | |
| 14º | Jose Ignacio Barbero | – | $6.585 | |
| 15º | Alejandro Pérez | – | $6.585 | |
| 16º | Matias Arroyo | – | $5.520 | |
| 17º | Darío Dussan | – | $5.520 | |
| 18º | Sebastián Martínez | – | $5.520 | |
| 19º | Alen Fillipi | – | $4.660 | |
| 20º | Daniel Cortina | – | $4.660 | |
| 21º | Aldo Mikio Ikenaga | – | $4.660 | |
| 22º | Gefferson Gorcez | – | $3.900 | |
| 23º | Mario Niciforo | – | $3.900 | |
| 24º | Ivan Gustavo Balzano | – | $3.900 | |
| 25º | Marco Guibert | – | $3.350 | |
| 26º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $3.350 | |
| 27º | Facundo Vazquez Bustos | – | $3.350 | |
| 28º | Ariel Akerman | – | $2.855 | |
| 29º | Yi Lin | – | $2.855 | |
| 30º | Ramón Pessoa | – | $2.855 | |
| 31º | Nicolás Salvagno | – | $2.855 | |
| 32º | Oscar Alache Orrego | – | $2.855 | |
| 33º | Gustavo Sales Barboza | – | $2.855 | |
| 34º | Fabrizio González | – | $2.855 | |
| 35º | Héctor Giménez | – | $2.855 | |
| 36º | Andrés Viola | – | $2.855 | |
| 37º | Juan Pablo Guillenea Azurica | – | $2.465 | |
| 38º | Eduardo Augusto Ber Te Da Rocha | – | $2.465 | |
| 39º | Julián Crocco | – | $2.465 | |
| 40º | Fernando Cornejo | – | $2.465 | |
| 41º | Carlos Eduardo Días | – | $2.465 | |
| 42º | Rogerio Castro | – | $2.465 | |
| 43º | Alejandro Toledo | – | $2.465 | |
| 44º | Jorge Dominguez | – | $2.465 | |
| 45º | Ernesto Panno | – | $2.465 | |
| 46º | Francisco Maulen | – | $2.085 | |
| 47º | Hugo Zanotti | – | $2.085 | |
| 48º | Nicolas Repetto | – | $2.085 | |
| 49º | Ricardo Chauriye | – | $2.085 | |
| 50º | Cesar Sanguinetti | – | $2.085 | |
| 51º | Pedro Olivera | – | $2.085 | |
| 52º | Andrés Ignacio Daguerre | – | $2.085 | |
| 53º | Fabio Goicoechea | – | $2.085 | |
| 54º | Johnny Chow | – | $2.085 | |
| 55º | Andres Korn | – | $1.760 | |
| 56º | Jorge Arsenio Centurion | – | $1.760 | |
| 57º | Jose Moure | – | $1.760 | |
| 58º | Alejandro Andión | – | $1.760 | |
| 59º | Marcelo Bottino | – | $1.760 | |
| 60º | Luis Rojas | – | $1.760 | |
| 61º | Jose Luis Capdevila | – | $1.760 | |
| 62º | Eric Penner | – | $1.760 | |
| 63º | Pablo Harfouche | – | $1.760 | |
| 64º | Marcelo Baeza | – | $1.455 | |
| 65º | Daria Krasheikova | – | $1.455 | |
| 66º | Horacio Courdin | – | $1.455 |
