O partypoker e Poker Central anunciaram nesta sexta-feira a criação do Poker Masters Online – série que terá premiação garantida oferecida pela sala de $15,250,000.
O Poker Masters Online vai consistir em 30 eventos high-roller virtuais, que vão acontecer de 12 a 26 de abril de 2020. Além das premiações referentes aos torneios, o campeão do Poker Masters Online receberá 50 mil dólares e uma jaqueta roxa do Poker Masters – tradição parecida com a que acontece no Masters do golfe, tradicional torneio que premia seus vencedores com uma jaqueta verde.
A série estava programada para acontecer de maneira presencial, como tem sido a regra nos últimos anos em torneios desta natureza, mas devido à Pandemia do Covid-19, ela acontecerá de maneira virtual.
Em um momento em quase todos os países do mundo são assolados pela necessidade de isolamento completo, o festival é ótima oportunidade para manter em pé o mercado dos high rollers.
Os torneios terão inscrição com preço variando entre $10,300 e $51,000; o mais caro será o Main Event, a ser realizado no domingo 26 de abril, último dia da série. O torneio principal vai pagar uma premiação garantida de US$ 2 milhões.
Confira o calendário da Masters Online Series
Data | Horário (BR) | Horário (UK) | Evento | GTE | Buy-in |
---|---|---|---|---|---|
Domingo – 12 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #01: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Domingo – 12 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #02: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Segunda – 13 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #03: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Segunda – 13 13 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #04: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Terça – 14 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #05: $500K Gtd [PLO, 6-Max] | $500,000 | $10,300 |
Terça – 14 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #06: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Quarta – 15 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #07: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Quarta – 15 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #08: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Quinta – 16 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #09: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Quinta – 16 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #10: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sexta – 17 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #11: $500K Gtd [PLO, 6-Max] | $500,000 | $10,300 |
Sexta – 17 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #12: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sábado – 18 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #13: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Sábado – 18 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #14: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Domingo – 19 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #15: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Domingo – 19 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #16: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Segunda – 20 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #17: $500K Gtd [PLO, 6-Max] | $500,000 | $10,300 |
Segunda – 20 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #18: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Terça – 21 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #19: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Terça – 21 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #20: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Quarta – 22 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #21: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Quarta – 22 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #22: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Quinta – 23 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #23: $1M Gtd [PLO, 6-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Quinta – 23 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #24: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sexta – 24 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #25: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Sábado – 24 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #26: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sábado 25 -Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #27: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Sábaso 25 -Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #28: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Domingo – 26 Apr | 15:00 | 18:00 | Poker Masters #29: $2M Gtd [NLH, 8-Max, MAIN EVENT] | $2,000,000 | $51,000 |
Domingo – 26 Apr | 18:00 | 21:00 | Poker Masters #30: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
PARCERIA FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE INCERTEZA
Em entrevista ao blog do partypoker, Tom Waters, diretor da sala, destaca o papel do torneio em manter ativos os jogadores.
“Estamos satisfeitos de oferecer aos jogadores a chance de continuar fazendo o que eles amam, por meio de um torneio no formato online”, disse. “A marca Poker Masters tem grande significado na comunidade do poker e acreditamos que esse formato online inovador vai ser muito atraente tanto para fãs como para os jogadores”.
Igualmente satisfeito com a novidade está Sam Simmons, presidente do Poker Central. “Sabemos que o partypoker é a plataforma ideal para a nossa marca estrear este novo formato. Valorizamos a parceria como uma forma de unir a comunidade do poker em tempos de incerteza”, disse o executivo.
Poker Central e partypoker são parceiros de longa data e já promoveram em conjunto eventos como os do partypoker LIVE MILLIONS Tour, o Super High Roller Bowl Bahamas e o Super High Roller Bowl Russia.