Damas y caballeros, el Main Event del Grand Prix KO Autumn edition ya tiene campeón y no es otro que Emil Sjogren. En este torneo de US$109 la entrada, 5.123 jugadores de PartyPoker crearon un pozo de premios de US$512.300 que rompió el garantizado y por eso el sueco se llevó US$47.569.
Después de múltiples días 1, 752 de los 5.123 participantes llegaron a la jornada que se jugó este lunes para la apasionante definición que contó con, por ejemplo, el Team Online Jaime Staples que terminó 213°.
Además, otras figuras de la talla de Diego Cuellar, Michael Gathy y Tomi Brouk llegaron lejos y cayeron cerca de la mesa final.
En el mano a mano final, Sjogren derrotó al checo Jiri Havlena. Los dos se aseguraron más de US$28.600 del pozo principal, pero el campeón embolsó además otros US$18.842 en bounties que le permitieron totalizar US$47.569 y dejar al runner-up con US$36.451.
La mesa final del Grand Prix KO Autumn Main Event
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sjogren | Suecia | US$18,842 | US$28,727 | US$47,569 |
| 2 | Jiri Havlena | República Checa | US$7,781 | US$28,670 | US$36,451 |
| 3 | Pal Orsos | Alemania | US$335 | US$17,922 | US$18,257 |
| 4 | Zachary Hussain | Reino Unido | US$3,210 | US$11,914 | US$15,124 |
| 5 | Manuel Carvalho | Malta | US$987 | US$8,027 | US$9,014 |
| 6 | Roman Korkin | Estonia | US$2,474 | US$5,802 | US$8,276 |
| 7 | Mark Elliott | Reino Unido | US$4,342 | US$4,144 | US$8,486 |
| 8 | Saloua Benalla | Alemania | US$821 | US$3,216 | US$4,036 |
| 9 | Antonio Ortega | Malta | US$2,500 | US$2,559 | US$5,059 |
***
Zois derrotó a más de 10 mil oponentes
El Mini Main Event de US$11 el buy-in tuvo un tremendo field de 10.650 entradas con el que se formó un pozo de US$106.500 que premió al campeón con una recompensa de cinco cifras tras haber invertido apenas 11 dólares.
El campeón, al fin de cuentas, fue el griego Thomas Zois, quien derrotó al brasileño Victor Virgillo Dagnoni para llevarse US$7.913, mientras que el runner-up facturó US$6.501.
La mesa final del Grand Prix KO Autumn Mini Main Event
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Zois | Grecia | US$2,391 | US$5,522 | US$7,913 |
| 2 | Victor Virgillo Dagnoni | Brasil | US$995 | US$5,506 | US$6,501 |
| 3 | Paulo Pinto | Malta | US$1,064 | US$3,436 | US$4,500 |
| 4 | Pal Bernath | Reino Unido | US$437 | US$2,281 | US$2,718 |
| 5 | Danilo Alves | Brasil | US$279 | US$1,534 | US$1,813 |
| 6 | Gustavo Cerejeira | Brasil | US$523 | US$1,093 | US$1,616 |
| 7 | Marcus Costa | Brasil | US$464 | US$768 | US$1,232 |
| 8 | Aksel Danielsen | Dinamarca | US$154 | US$597 | US$751 |
| 9 | Stuart Laing | Reino Unido | US$606 | US$473 | US$1,079 |
***
Brasil se llevó el título del High Roller
El 6-Max High Roller de US$320 la entrada destrozó su garantizado de US$200K gracias a que tuvo 773 jugadores que crearon un pozo de US$231.900. Así, el campeón se llevó US$30.383 y no fue otro que el brasileño Gabriel De Melo.
El Día 2 empezó con 115 jugadores, entre ellos varias estrellas como Alexandros Theologis, Niklas Astedt, el Team Online Matthew Staples, Josh McCully y hasta el excampeón del MILLIONS Online Benjamin Chalot.
Pero al mano a mano final llegaron Gabriel De Melo contra Philippe D’Auteuil en una batalla que terminó con el brasileño campeón por US$30.383 mientras que el canadiense consiguió US$18.150 por su segundo puesto.
La mesa final del Grand Prix KO Autumn 6-Max High Roller
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel De Melo | Brasil | US$14,783 | US$15,600 | US$30,383 |
| 2 | Philippe D’Auteuil | Canadá | US$2,574 | US$15,576 | US$18,150 |
| 3 | Csaba Szasz | Hungría | US$3,579 | US$10,525 | US$14,104 |
| 4 | Ian Modder | Canadá | US$4,668 | US$6,958 | US$11,626 |
| 5 | Iven Denev | Bulgaria | US$2,971 | US$4,635 | US$7,606 |
| 6 | Nicklas Kley-Lundborg | Suecia | US$1,865 | US$3,548 | US$5,413 |
| 7 | Bruno Alava | Argentina | US$3,112 | US$2,490 | US$5,602 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
