Todos los jugadores de PartyPoker saben qué es el The Grand, un torneo que se juega todos los domingos con 150 mil dólares garantizados en premios y que reúne a los mejores jugadores del poker online.
Sin embargo lo de esta semana fue especial porque el The Grand tuvo su versión MILLIONS Online Edition como el Evento #7 y parte del festival que está corriendo en la sala y como si fuese parte del destino, el campeón no fue otro que el PartyPoker Ambassador Patrick Leonard .
El crack inglés, todo un regular de los paños en línea, se impuso en un torneo que registró 152 entradas para superar el garantizado hasta repartir US$151.633 y se llevó US$29.731, otro premio espectacular en una temporada en la que Leonard viene de ganar su primer brazalete de la WSOP en Las Vegas.

Iván Lucá no entró en cobros en The Grand pero avanzó en el MILLIONS Online Main Event.
El The Grand de este domingo fue un verdadero quién es quién del poker online mundial, aunque solo 27 jugadores lograron entrar en premios y así hubo grandes nombres que se quedaron sin cobrar.
Sami Kelopuro , Ivan Lucá
, Joakim Andersson
, Nacho Barbero
, Niklas Astedt
, Elio Fox
y hasta el Team online Matthew Staples
fueron algunos de ellos, en tanto que el brasileño Denny Ramos
quedó como la burbuja de cobros en el 28° lugar.
En su camino al título, Leonard tuvo que salir victorioso de una notable mesa final en la que su último escollo fue Leonard Maue , a quien derrotó en el heads-up y dejó como runner-up junto con un premio de 20.745, mientras que el podio lo completó Andrii Derzhypilskyi
por US$14.653.
El The Grand MILLIONS Online Edition

***
Todos los campeones del MILLIONS Online
Docenas de jugadores de PartyPoker se consagraron campeones del MILLIONS Online en los side event que se están jugando desde que comenzó el festival a principio de mes.
Los US$71.466 que se llevó Vojtech Skalak en el Opener PKO sigue siendo el premio más grande, pero los finales del Super 500 y el Super 100 se acercaron bastante.
Quien se merece una mención aparte es Emil Olsson , quien no solo lideró el Mini Main Event sino que además se cargó dos títulos en los eventos paralelos. El talento sueco ganó el US$320 6-Max Turbo PKO por US$8.506 y el 7-Max Turbo PKO por otros US$5,672.
La lista de campeones
| Evento | Buy-in | Entradas | Pozos | Campeones | Premios |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-Max PKO | $215 | 355 | $75,000 | Daniel Costa | $11,933* |
| 8-Max PKO | $530 | 90 | $75,000 | Sergio De Pedro | $14,117* |
| 7-Max Turbo PKO | $215 | 134 | $30,000 | Jeremey Saderne | $5,620* |
| 8-Max PKO | $109 | 711 | $71,100 | Ian Zolotukhin | $8,667 |
| #01 Opener PKO | $1,575 | 255 | $382,500 | Vojtech Skalak | $71,466* |
| #02 Mini Opener PKO | $162 | 1,188 | $178,200 | Danton Gomes | $19,475 |
| 6-Max Turbo PKO | $320 | 98 | $30,000 | Emil Olsson | $8,506* |
| 7-Max PKO | $109 | 380 | $38,000 | Felix Ahlers | $5,843* |
| 8-Max PKO | $215 | 270 | $54,000 | Petr Vodak | $10,192* |
| 8-Max PKO | $162 | 275 | $41,250 | Domen Bratoz | $7,849* |
| 8-Max PKO | $320 | 157 | $50,000 | Sergii Borysevych | $11,027* |
| 7-Max Turbo PKO | $215 | 114 | $25,000 | Emil Olsson | $5,672* |
| 8-Max Deepstack | $162 | 177 | $26,550 | Charlie Combes | $5,069 |
| 7-Max PKO | $215 | 274 | $54,800 | Renan Demetrio | $9,189* |
| 6-Max Turbo PKO | $530 | 46 | $25,000 | Andrea Radicchi | $8,626* |
| 7-Max PKO | $162 | 223 | $33,450 | Brunno Botteon | $6,842* |
| 6-Max | $215 | 178 | $35,600 | Pieter Theelen | $6,506 |
| 6-Max Turbo PKO | $109 | 176 | $20,000 | Tomi Brouk | $4,034* |
| 8-Max PKO | $215 | 346 | $75,000 | Elias Suhonen | $13,018* |
| 8-Max PKO | $109 | 707 | $75,000 | Charles Turnbull | $10,087* |
| 6-Max Turbo PKO | $162 | 150 | $25,000 | Antoine Toulouse | $6,171* |
*Incluye bounties.
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en PartyPoker? Créate una desde este enlace.
