No estamos seguros qué, pero hay algo en Suecia que produce increíbles jugadores de poker. Sobre todo de high stakes, ya que no hay torneo de estas características que no termine con algún sueco en los primeros planos de las tablas de pagos. Y el WPT #23 High Roller no fue la excepción.
Esta vez la gran actuación llegó de la mano de Simon Mattsson, quien se consagró campeón del WPT #23 High Roller del WPT Online Series en partypoker y convirtió su buy-in de US$10.300 en un impresionante premio de US$249.791.
El hombre, más conocido como “C. Darwin2” en las mesas online, dominó un torneo que tuvo 95 entradas. La acción duró dos días y a la segunda y definitoria jornada llegaron 17 jugadores, todos ellos In The Money con un cobro asegurado de US$21.277 por sus esfuerzos.
Christoph Vogelsang fue el primer eliminado del lunes seguido por el Team partypoker Jason Koon, mientras que la lista de caídos contó con ilustres nombres como los de Adrián Mateos, Mike Watson, Joao Vieira y la burbuja de la mesa final, Dario Sammartino, quien dejó conformada la definición con los mejores siete peleando por un cuarto de millón de dólares.
La acción corrió rápido y Daniel Dvoress quedó séptimo por US$37.676, en tanto que Sami Kelopuro y David Peters fueron los siguientes en despedirse con recompensas de US$46.521 y US$59.059, respectivamente.
Por su parte, Joakim Andersson, coterráneo de Mattsson, cayó en la cuarta colocación por US$80.047 y fue el último que se llevó menos de seis cifras. El heads-up, en tanto, quedó conformado con la salida del griego Michail Manolakis, tercero por US$116.183.
Así quedó conformado el mano a mano final entre Mattsson y nada menos que Wiktor Malinowski, un especialista en heads-up que sin embargo no pudo con el sueco, dueño de más de 230 títulos online a lo largo de su carrera que sumó US$249.791 por su nueva brillante actuación, en tanto que Malinowksi facturó US$166.429.
La mesa final del WPT #23 High Roller
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1° | Simon Mattsson | Suecia | US$249,791 |
| 2° | Wiktor Malinowski | Rusia | US$166,429 |
| 3° | Michail Manolakis | Grecia | US$116,183 |
| 4° | Joakim Andersson | Malta | US$80,047 |
| 5° | David Peters | Canadpa | US$59,059 |
| 6° | Sami Kelopuro | Finlandia | US$46,521 |
| 7° | Daniel Dvoress | Canadá | US$37,676 |
***
Bogdanov lidera la mesa final del WPT500 Knockout

Hoy hay Live Stream en el Twitch de partypoker
El WPT #08 WPT500 Knockout alcanzó su mesa final con los mejores nueve jugadores de los 2.054 que formaron parte del torneo y es el búlgaro Yulian Bogdanov quien lidera el conteo.
Bogdanov empezará hoy la definición con un masivo stack de 273.438.567 y una amplia ventaja sobre el segundo, que es el brasileño Caio Pessagno con 185.042.562. Además, los otros latinos que pelean son Fabiano Kovalski con 57.597.944 y el mexicano Sebastián Villegas con 18.920.551.
Los nueve que siguen en carrera ya se aseguraron al menos US$6.064 del pozo principal –más allá de lo que puedan recolectar en bounties–, pero el gran objetivo son los US$62.240 que hay para el campeón.
La mesa final
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Stack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | $9,393.07 | 273,438,567 |
| 2 | Caio Pessagno | Brasil | $5,455.08 | 185,042,562 |
| 3 | Michiel Brummelhuis | Holanda | $6,121.10 | 144,257,498 |
| 4 | Manfred Hermann | Austria | $9,688.49 | 138,431,397 |
| 5 | Diogo Coelho | Malta | $11,073.24 | 109,895,953 |
| 6 | Fabiano Kovalski | Brasil | $3,323.24 | 57,597,944 |
| 7 | Jerry Wong | Canadá | $1,828.12 | 48,226,309 |
| 8 | Charles La Boissonniere | Canadá | $3,972.66 | 47,103,570 |
| 9 | Sebastián Villegas | México | $4,091.80 | 18,920,551 |
***
La agenda del fía del WPT Online Series
| Hora (BRT) | Torneo | Buy-in |
|---|---|---|
| 12:05 | WPT #21 Mix-Max Day 1 Turbo: $500K Gtd | $1,575 |
| 12:05 | WPT #21 Mini Mix-Max Day 1 Turbo: $200K Gtd | $162 |
| 12:05 | WPT #21 Micro Mix-Max Day 1 Turbo: $50K Gtd | $16.50 |
| 13:05 | WPT #22 Omaha Day 1 Turbo: $200K Gtd | $1,575 |
| 13:05 | WPT #22 Mini Omaha Day 1 Turbo: $40K Gtd | $162 |
| 13:05 | WPT #22 Micro Omaha Day 1 Turbo: $10K Gtd | $16.50 |
| 15:05 | WPT #21 Mix-Max Final Day: $500K Gtd | |
| 15:05 | WPT #21 Mini Mix-Max Final Day: $200K Gtd | |
| 15:05 | WPT #21 Micro Mix-Max Final Day: $50K Gtd | |
| 15:05 | WPT #27 6-Max Knockout: $100K Gtd | $530 |
| 15:05 | WPT #27 Mini 6-Max Knockout: $25K Gtd | $55 |
| 15:05 | WPT #27 Micro 6-Max Knockout: $5K Gtd | $5.50 |
| 15:05 | WPT #28 Omaha: $50K Gtd | $530 |
| 15:05 | WPT #28 Mini Omaha: $10K Gtd | $55 |
| 16:05 | WPT #08 WPT500 Knockout Final Table: $1M Gtd | |
| 16:05 | WPT #08 WPT500 Knockout Final Table: $1M Gtd | |
| 16:05 | WPT #09 Super50 Knockout Final Day: $400K Gtd | |
| 16:05 | WPT #10 Super5 Knockout Final Day: $50K Gtd | |
| 16:05 | WPT #22 Omaha Final Day: $200K Gtd | |
| 16:05 | WPT #22 Mini Omaha Final Day: $40K Gtd | |
| 16:05 | WPT #22 Micro Omaha Final Day: $10K Gtd | |
| 16:05 | WPT #24 WPT500 Day 1B: $1M Gtd | $530 |
| 16:05 | WPT #24 Super50 Day 1B: $300K Gtd | $55 |
| 16:05 | WPT #24 Super5 Day 1B: $50K Gtd | $5.50 |
| 17:05 | WPT Mix-Max Turbo Knockout: $25K Gtd | $320 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma contáctate a latam@partypoker.com o a nuestro WhatsApp Call Center al +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 BR / 8:00 a 20:00 MX.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
