Marcado con cautela y poker de alto nivel, el Día 1 del histórico Triton Million For Charity £ 1.05M tuvo lugar el jueves. Al evento más caro de la historia asistieron 54 jugadores y generó £54 millones solo para el premio total, más otros 2,7 millones recaudados para organizaciones benéficas.
De los 54 tiburones que ingresaron al ring montados en el hotel Hilton en Londres, 36 permanecen en disputa. Todos son grandes jugadores con posibilidades reales de ganar, pero nadie con más fichas que el estadounidense Bill Perkins, con 3,560,000 en su stack y 178 ciegas grandes. El más cercano en la carrera es el canadiense Timothy Adams, con 3,095,000 (155 bbs). Completa el podio momentáneo el estadounidense Dan Smith con 2,810,000 (141 BBs),
Marcado con precaución y póker de alto nivel, el Día 1 del histórico Triton Million For Charity £ 1.05M tuvo lugar el jueves. Al evento más caro de la historia asistieron 54 jugadores y generó £ 54 millones solo para el premio total, más otros 2.7 millones recaudados para organizaciones benéficas. De los 54 tiburones que ingresaron al ring montados en el hotel Hilton en Londres, 36 permanecen en disputa. Todos los grandes jugadores con posibilidades reales de ganar, pero nadie con más fichas que el estadounidense Día 2 Bill Bill Perkins con 3,560,000 en su stack y 178 ciegas grandes. El más cercano en la carrera es el canadiense Timothy Adams, con 3,095,000 (155 bbs). Completa el podio momentáneo estadounidense Dan Smith con 2,810,000 (141 BBs).
La competencia comienza nuevamente el viernes por la mañana, con el Día 2 que promete ser decisivo para la definición del campeón, que recibirá el premio surrealista de 19 millones de libras, equivalente a 23 millones. de dolares. En otras palabras, solo el premio de Triton Million sería suficiente para colocar al campeón en el puesto 19 entre los más premiados de la historia, por delante del legendario Phil Hellmuth, hoy en el puesto 19 del listado.
No te pierdas el Día 2
El segundo día del torneo más caro en la historia del poker se transmitirá en vivo en portugués, narrado por Vini Marques y comentado por Gui Kazula. La transmisión en vivo comienza este viernes a las 9:30. Puede rastrear transmisiones en tres plataformas diferentes:
⦁ En Facebook de partypoker Brasil.
⦁ En Twitch do partypoker LATAM.
Agenda de las Triton
Día 1: 1°/8 – de 9 a 20.45
Dia 2: HOY 2/8 – de 9 hasta la Mesa Final
Día 3: mañana 3/8 – de 9 hasta salir campeón
Posiciones Día 1
Puesto | Jugador | Stack | Big Blinds | |
1 º | Bill Perkins | 3,560,000 | 178 BBs | |
2 º | Timothy Adams | 3,095,000 | 155 BBs | |
3 º | Dan Smith | 2,810,000 | 141 BBs | |
4 º | Rui Cao | 2,710,000 | 136 BBs | |
5 º | Nick Petrangelo | 2,700,000 | 135 BBs | |
6 º | Aaron Zang | 2,188,000 | 109 BBs | |
7 º | Chin Wei Lim | 2,050,000 | 103 BBs | |
8 º | Justin Bonomo | 2,050,000 | 103 BBs | |
9 º | Igor Kurganov | 2,015,000 | 101 BBs | |
10 º | Hing Yang Chow | 1,975,000 | 99 BBs | |
11 º | Sam Greenwood | 1,865,000 | 93 BBs | |
12 º | Ferdinand Putra | 1,830,000 | 92 BBs | |
13 º | Stephen Chidwick | 1,815,000 | 91 BBs | |
14 º | Christoph Vogelsang | 1,765,000 | 88 BBs | |
15 º | Vivek Rajkumar | 1,715,000 | 86 BBs | |
16 º | Bryn Kenney | 1,645,000 | 82 BBs | |
17 º | Rob Yong | 1,625,000 | 81 BBs | |
18 º | Tony G | 1,445,000 | 72 BBs | |
19 º | Qiang Wang | 1,430,000 | 72 BBs | |
20 º | Danny Tang | 1,390,000 | 70 BBs | |
21 º | Wai Leong Chan | 1,235,000 | 62 BBs | |
22 º | Martin Kabrhel | 1,155,000 | 58 BBs | |
23 º | Sosia Jiang | 1,150,000 | 58 BBs | |
24 º | Jason Koon | 1,120,000 | 56 BBs | |
25 º | Ivan Leow | 1,080,000 | 54 BBs | |
26 º | Andrew Robl | 1,075,000 | 54 BBs | |
27 º | Mikita Badziakouski | 815,000 | 41 BBs | |
28 º | Tan Xuan | 765,000 | 38 BBs | |
29 º | Yu Liang | 755,000 | 38 BBs | |
30 º | Winfred Yu | 730,000 | 37 BBs | |
31 º | Alfred DeCarolis | 675,000 | 34 BBs | |
32 º | Orpen Kisacikoglu | 475,000 | 24 BBs | |
33 º | Matthias Eibinger | 375,000 | 19 BBs | |
34 º | Stanley Choi | 320,000 | 16 BBs | |
35 º | Timofey Kuznetsov | 320,000 | 16 BBs | |
36 º | Cary Katz | 275,000 | 14 BBs |
Payouts
Posición | Premio |
1st | £ 19,000,000 |
2nd | £ 11,670,000 |
3rd | £ 7,200,000 |
4th | £ 4,410,000 |
5th | £ 3,000,000 |
6th | £ 2,200,000 |
7th | £ 1,720,000 |
8th | £ 1,400,000 |
9th | £ 1,200,000 |
10th | £ 1,100,000 |
11th | £ 1,100,000 |
Promoción: juega la WSOP-C Rio
Durante la transmisión, se publicará un video WSOP-C Brasil en el feed del Instagram de partypoker Brasil. Para participar, simplemente responde la pregunta “con quién le gustaría viajar a Río para jugar WSOP-C” y luego etiquete a dos amigos y deje su apodo de partypoker.