Entre tantas frases hechas hay una que dice que la alegría es solo brasileña. Quizás sea por su forma de vivir la vida entre la samba y el carnaval, pero desde ahora también lo es por el poker. De la mano de Pablo Brito Silva , los verdeamarelos se llevaron el torneo más importante del partypoker LIVE MILLIONS South America, el Main Event. Por su proeza, este jugador que suele brillar en los paños virtuales acreditó nada más ni nada menos, 1 millón de dólares.
La clave de la victoria Silva la encontró cuando pudo torcer la durísima defensa de Daniel Rezaei , quien finalmente se despidió en la tercera posición. El desempeño del austriaco fue irregular, ya que había empezado la mesa final con mucha diferencia sobre sus rivales, pero cedió el liderazgo antes de lo pensado. Y si bien luego se recompuso y reconquistó la punta, en el 3-handed terminó cediendo ante el asedio brasileño, conformado por Silva y por el subcampeón Fabio Colonese .
Una vez que Rezaei quedó en el camino, Silva tenía una amplia diferencia ante su compatriota, pero debía rematarlo si no quería sufrir más de la cuenta. En un puñado de manos, sobre el nivel 30 (2m/4m/4m), Silva limpeó en BU/SB y luego pagó el all-in de 60 millones de Colonese, que mostró . Pablo estaba arriba con , y con solamente en el flop se definió este enfrentamiento netamente brasileño. El del turn y el del river se destaparon cuando Silva ya celebraba con todos los que alentaron por él.
Además de los dos brasileños y el austríaco, pelearon en la Mesa Final Fabián Gumz (4º, US$310.000); Andrés Viola (5º, US$230.000); Sergio Di Pego (6º, US$170.000); el Sponsored Pro de partypoker Dzmitry Urbanovich (7º, US$130.000) y Pedro Madeira , quien se marchó octavo y con 100 mil verdes. En esta última instancia también había estado Rafael Caiaffa , aunque se despidió en la novena ubicación cuando se estaba jugando la mesa final no oficial.
Posiciones finales
Puesto | Jugador | Premio | ||
---|---|---|---|---|
1º | Pablo Silva | – | $1.000.000 | |
2º | Fabio Colonese | – | $640.000 | |
3º | Daniel Rezaei | – | $435.000 | |
4º | Fabián Gumz | – | $310.000 | |
5º | Andrés Viola | – | $230.000 | |
6º | Sergio Di Pego | – | $170.000 | |
7º | Dzmitry Urbanovich | – | $130.000 | |
8º | Pedro Madeira | – | $100.000 | |
9º | Rafael Caiaffa | – | $80.000 | |
10º | Martin Arce | – | $60.000 | |
11º | Charles Kassin | – | $60.000 | |
12º | Hiraoki Harada | – | $45.000 | |
13º | Shawn Busse | – | $45.000 | |
14º | Nestor Masero | – | $45.000 | |
15º | Lorenzo Bazei | – | $45.000 | |
16º | Matias Gabrenja | – | $35.000 | |
17º | Georgios Sotiropoulos | – | $35.000 | |
18º | Lineu Matos Camargo Penteado | – | $35.000 | |
19º | Mariano Mir | – | $35.000 | |
20º | Martin Mathis | – | $35.000 | |
21º | Gaspar Fernández | – | $35.000 | |
22º | Jacques Blit | – | $35.000 | |
23º | Luis Gustavo Shinike Kamei | – | $35.000 | |
24º | Ramiro Petrone | – | $35.000 | |
25º | Rainer Kempe | – | $35.000 | |
26º | Chino Rheem | – | $35.000 | |
27º | Francisco Benitez | – | $35.000 | |
28º | Daniel Victor de Almeida | – | $35.000 | |
29º | Richard Dubini | $35.000 | ||
30º | Freek Scholten | – | $35.000 | |
31º | Eduardo Santi | – | $35.000 | |
32º | Suat Egili | – | $35.000 | |
33º | Tunay Ece | – | $30.000 | |
34º | Ivan Gustavo Balzano | – | $30.000 | |
35º | Mihai Manole | – | $30.000 | |
36º | Rodrigo Nascimento Cariola | – | $30.000 | |
37º | Brunno Botteon De Albuquerque | – | $30.000 | |
38º | Jose Gabriel Moure Alassio | – | $30.000 | |
39º | Roberto Romanello | $30.000 | ||
40º | Gil Morgensztern | – | $30.000 | |
41º | Ana Laura Vieira Cintra | – | $30.000 | |
42º | Manuel Pochat | – | $30.000 | |
43º | Marcelo Fernandez | – | $30.000 | |
44º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $30.000 | |
45º | Kevin Annhas Morlas | – | $30.000 | |
46º | Felix Bleiker | – | $30.000 | |
47º | Jacqueline Sacaan | – | $30.000 | |
48º | Soeren Ingwarts Voehrs | – | $30.000 | |
49º | Luiz Gustavo Camargo | – | $25.000 | |
50º | Jose Severino | – | $25.000 | |
51º | Diego Zeiter | – | $25.000 | |
52º | Ezequiel Waigel | – | $25.000 | |
53º | Lucas Pochat | – | $25.000 | |
54º | Roberto José Sagra | – | $25.000 | |
55º | Ivan Luca | – | $25.000 | |
56º | Juan Jose Mantilaro | – | $25.000 | |
57º | Jack Sinclair | – | $20.000 | |
58º | Norson Saho | – | $20.000 | |
59º | Mathías Duarte | – | $20.000 | |
60º | Alexandre Mantovani | – | $20.000 | |
61º | Tatiana Barausova | – | $20.000 | |
62º | Horacio Chaves Cortes | – | $20.000 | |
63º | Charles La Boissonniere | – | $20.000 | |
64º | Durair Do Rosario Netto | – | $20.000 | |
65º | Andre Sá | – | $20.000 |
Los próximos eventos MILLIONS
El MILLIONS Super High Roller Series Sochi es el próximo evento del MILLIONS Tour que se jugará y será del 6 al 15 de marzo. Luego llegará el MILLIONS Chipre del 3 al 11 de mayo y el MILLIONS Vegas del from June 1° al 30 de junio. El MILLIONS London seguirá del 29 de julio al 13 de agosto, en tanto que el MILLIONS Online está agendado para disputarse entre el 1° y el 30 de septiembre.