La parte online del partypoker Players Championship (PPC) Malta ya está en marcha y más de una docena de jugadores ya se han consagrado campeones. Dalibor Dula es uno de ellos, quien se fue con el premio más grande de la serie hasta ahora gracias a que ganó el Opener de US$109 la entrada.
La edición High de US$109 del Opener atrajo a 949 personas que ayudaron a superar el garantizado de US$75.000 en unos US$19.900 y así, todos los que llegaron al Día 2, en total unos 140 jugadores de partypoker, lo hicieron en puestos de dinero con un cobro mínimo de US$219, mientras que la mesa final premio a los nueve con al menos cuatro cifras.
Al fin de cuentas, en el mano a mano final Dula derrotó al brasileño Caio Riserio y se llevó un premio de US$15.849, mientras que el runner-up latino embolsó US$10.849.
La mesa final del PPC Malta #01-H Opener
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1° | Dalibor Dula | República Checa | $15,849 |
| 2° | Caio Riserio | Brasil | $10,849 |
| 3° | Benjamin McMenemey | Reino Unido | $7,514 |
| 4° | Valerii Datciuk | Ucrania | $4,919 |
| 5° | Oliver Sprason | Reino Unido | $3,379 |
| 6° | Matheus De Abrantes | Brasil | $2,616 |
| 7° | Alexander Selensky | Alemania | $2,068 |
| 8° | Martin Mulsow | Austria | $1,644 |
| 9° | Hasse Evans | Dinamarca | $1,302 |
Van Dam peleó hasta la gloria
El Medium Open costó US$22 para ingresar y 2.429 jugadores pagaron esa suma para tener la oportunidad de convertirse en campeón del PPC Malta. Solo 356 de ellos lograron llegar al Día 2 y fue Zidane Van Dam –¡gran nombre!- quien los superó a todos para llevarse US$7.507 por una inversión de US$22.
Para consagrarse, Van Dame se impuso al alemán Sebastian Kaling, quien por su segunda colocación facturó US$5.096, mientras que el podio lo completó el ucraniano Vladyslav Holenko por US$3.476.
La mesa final del PPC Malta #01-M Opener
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Zidane Van Dam | Austria | $7,507 |
| 2 | Sebastian Kaling | Alemania | $5,096 |
| 3 | Vladyslav Holenko | Ucrania | $3,476 |
| 4 | Adam Houdek | República Checa | $2,304 |
| 5 | Guilherme Augusto | Brasil | $1,567 |
| 6 | Daniel Rice | Reino Unido | $1,194 |
| 7 | Claus Sorensen | Dinamarca | $924 |
| 8 | Humberto Pucca | Brasil | $732 |
| 9 | Marcelo Augusto | Brasil | $571 |
Más campeones del PPC Malta
Pueden consultar esta lista de campeones de PPC Malta y los fantásticos premios en efectivo que obtuvieron. Los torneos han demostrado tener un valor excepcional y por eso estamos ansiosos por coronar a más campeones a medida que avanza la serie.
Diríjanse a la pestaña Players Championship de partypoker en el lobby del torneo, donde podrán encontrar todos los próximos eventos y sus satélites de precios reducidos.
| Evento | Entradas | Pozo de premios | Jugador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| #05-H $109 6-Max PKO | 188 | $20,000 | Jonas Degen | $4,416* |
| #05-M $11 6-Max PKO | 595 | $10,000 | Daniel Petersen | $1,271* |
| #05-L $2.20 6-Max PKO | 400 | $2,000 | Rodrigo Neri | $285* |
| #06-H $55 6-Max PKO | 481 | $30,000 | Christian Tarazi | $4,465* |
| #06-M $5.50 6-Max PKO | 939 | $7,500 | Emiliyan Andreev | $946* |
| #06-L $1.10 6-Max PKO | 539 | $1,500 | Maxim Danilchuk | $205* |
| #07-H $55 6-Max Turbo Deepstack | 308 | $15,400 | Konstantinos Misailidis | $2,575 |
| #07-L $1.10 6-Max Turbo Deepstack | 304 | $500 | Maksym Nikulov | $84 |
| #08-H $109 7-Max Deepstack | 197 | $20,000 | Guy Perry | $3,515 |
| #08-M $11 7-Max Deepstack | 793 | $10,000 | Ryan Vibert | $1,535 |
| #08-L $2.20 7-Max Deepstack | 510 | $1,500 | Guilherme Peixoto | $239 |
| #09-H $109 7-Max PKO | 332 | $40,000 | Jason Toth | $5,705* |
| #09-M $11 7-Max PKO | 948 | $15,000 | Lauren Mark | $1,750* |
| #09-L $2.20 7-Max PKO | 775 | $2,500 | Viktor Frank | $327* |
| #10-H $55 Mix-Max Turbo PKO | 317 | $20,000 | Connor Charlton | $3,152* |
| #10-M $5.50 Mix-Max Turbo PKO | 631 | $5,000 | William Borsato | $695* |
| #10-L $1.10 Mix-Max Turbo PKO | 365 | $750 | Tantelinantenaina Rakoto | $112* |
| #11-H $109 8-Max PKO | 549 | $54,900 | Victor E Silva | $9,154* |
| #11-M $11 8-Max PKO | 1,606 | $20,000 | Gabriel De Camargos | $2,331* |
| #11-L $2.20 8-Max PKO | 718 | $2,000 | Bong Kosol | $318* |
| #13-H $215 7-Max Turbo PKO | 143 | $30,000 | Demetris Marangos | $6,939* |
| #13-M $22 7-Max Turbo PKO | 734 | $20,000 | Michael Johnson | $2,463* |
| #13-L $2.20 7-Max Turbo PKO | 493 | $2,500 | Stefan Stroffek | $370* |
*Incluye bounties.
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
