Los primeros cuatro de los diez campeones que tendrá el Irish Open Online han sido coronados y aunque los Team Online Matthew Staples y Georgios Tsalavoutas no han logrado hacerse con un título, ambos llegaron a dos mesas finales cada uno.
Staples llegó a definición del evento de apertura, el Deepstack PKO de €150. Unos 361 jugadores pagaron la entrada y Staples superó a casi todos antes de retirarse en el sexto lugar con un resultado combinado de €1.003, aunque el canadiense no fue el único rombo naranja en esa mesa final porque Patrick Leonard se abrió camino hasta un tercer puesto valuado en €2.266.
El brasileño Henrique Batista fue el campeón con un premio de €8.398, lo que le da un buen bankroll para encarar lo que resta de la serie.
El Irish Open Online #01 Deepstack PKO
Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique Batista | Brasil | €5,047 | €3,351 | €8,398 |
2 | Stephan Muller | Alemania | €1,060 | €3,351 | €4,406 |
3 | Patrick Leonard | Reino Unido | €1,357 | €2,266 | €2,266 |
4 | Vojtech Skalak | República Checa | €983 | €1,505 | €2,488 |
5 | Anderson Dalmas | Brasil | €969 | €1,059 | €2,028 |
6 | Matthew Staples | Canadá | €157 | €846 | €1,003 |
7 | Aleksandr Petrov | México | €398 | €646 | €1,044 |
8 | Edilson Junior | Brasil | €288 | €534 | €822 |
9 | Barry Sweeney | Reino Unido | €940 | €443 | €1,383 |
El Irish Open Online #02 8-Max PKO
La primera aparición de Tsalavouta en una mesa final se produjo en el 8-Max PKO de €250. El grinder griego se abrió camino hasta un tercer puesto que le pagó €5.419.
Tsalavoutas eliminó a diez oponentes antes de quedarse sin fuerzas, lo que significó que €1.824 de su premio hayan llegado por intermedio de las recompensas. Solo el eventual campeón, el irlandés y excampeón del evento principal del Irish Open Daniel Wilson, acumuló más recompensas en efectivo.
Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Wilson | Irlanda | €8,627 | €5,293 | €13,920 |
2 | Christoph Erbler | Austria | €1,577 | €5,286 | €6,863 |
3 | Georgios Tsalavoutas | Grecia | €1,824 | €3,595 | €5,419 |
4 | Maksym Lavrov | Ucrania | €447 | €2,398 | €2,845 |
5 | Toby Smith | Reino Unido | €602 | €1,697 | €2,299 |
6 | Sven Pedersen | Canadá | €1,127 | €1,363 | €2,490 |
7 | Virgile Turchi | Reino Unido | €293 | €1,047 | €1,340 |
8 | Scott Babbitt | Canadá | €161 | €870 | €1,031 |
El Irish Open Online #03 6-Max PKO
La segunda mesa final de Tsalavoutas llegó al día siguiente en un evento PKO 6-Max de €350. Esta vez no fue tan prolífico a la hora de derrotar a sus oponentes, ya que envió solo a dos a las duchas, pero aun así logró terminar en el cuarto lugar por €3.157.
El que merece una mención aparte es Peter Kaae, de Dinamarca, quien quedó tercero tras eliminar a 14 rivales. Kaae obtuvo €3.065 del fondo de premios de recompensas y un pago total de €7.098, ¡más de lo que Dominik Maeder ganó por su segundo puesto!
El campeón fue Benjamin Bauermeister, quien se quedó con el torneo por €15.647, el mayor premio del Irish Open Online hasta el momento.
Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Bauermeister | Alemania | €9,747 | €5,900 | €15,647 |
2 | Dominik Maeder | Luxemburgo | €825 | €5,893 | €6,718 |
3 | Peter Kaae | Dinamarca | €3,065 | €4,033 | €7,098 |
4 | Georgios Tsalavoutas | Grecia | €433 | €2,724 | €3,157 |
5 | Renato Ribeiro | Hungría | €804 | €1,986 | €2,790 |
6 | Philipp Zeckai | Austria | €309 | €1,574 | €1,833 |
El Irish Open Online #04 Mix-Max
Staples alcanzó su segunda mesa final del Irish Open Online el 5 de abril en el evento Mix-Max de €150. Una vez más, el canadiense no pudo terminar el trabajo, pero alcanzó el tercer puesto para embolsar €2.940 a su bankroll.
Fue una dura mesa final de seis jugadores en la que Patrick Lauber quedó sexto y el exdefensor del Crystal Palace y Tottenham Hotspur, Anthony Gardner, terminó cuarto.
La estrella checa Lukas Timko se llevó la mejor parte de los €34.020 del pozo, es decir €5.901.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Lukas Timko | República Checa | €5,901 |
2 | Carlos Henrique Ferreria Da Silva | Brasil | €4,140 |
3 | Matthew Staples | Canadá | €2,940 |
4 | Anthony Gardner | Reino Unido | €1,992 |
5 | Mirco Kruger | Alemania | €1,426 |
6 | Patrick Lauber | Reino Unido | €1,128 |
Lo que queda del Irish Open Online 2022
Fecha | Hora (BRT) | Torneo | Buy-in |
---|---|---|---|
Mié 6 abr | 17:05 | #05 7-Max PKO: €50K Gtd | €150 |
Jue 7 abr | 17:05 | #06 6-Max: €50K Gtd | €250 |
Vie 8 abr | 16:05 | #07 Knockout Championship Day 1: €250K Gtd | €350 |
9:05 | #08 6-Max Turbo: €20K Gtd | €75 | |
Sáb 9 abr | 12:05 | #07 Knockout Championship Day 1: €250K Gtd | €350 |
16:05 | #07 Knockout Championship Day 1: €250K Gtd | €350 | |
17:05 | #08 Mix-Max PKO Turbo: €30K Gtd | €150 | |
Dom 9 abr | 12:05 | #07 Knockout Championship Day 1: €250K Gtd | €350 |
14:05 | #07 Knockout Championship Day 1: €250K Gtd | €350 | |
16:30 | #07 Knockout Championship Day 2: €250K Gtd | ||
17:05 | #10 Pot-Limit Omaha PKO: €25K Gtd | €150 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.