Este miércoles en Dublín hubo varios campeones del Irish Open 2022. Pero el punto cúlmine del día se produjo en el 12° torneo, el Coin Rivet High Roller de €5.000 la entrada, un evento que tuvo 90 jugadores y que terminó con Alex Peffly como el ganador con un premio de €111.835 por su impresionante victoria.
El High Roller recaudó un pozo de premios de €421.200 que se repartió entre los mejores 13 ubicados, con el bueno de Daniel Golder como la burbuja, el último en irse sin dinero en una tabla de pagos que incluyó, entre otros, a Andrew Hedley; al ex campeón del Evento Principal del Irish Open, Ian Simpson, y también a Marc Macdonnell, Jay Harwood y Paul Newey, entre otras figuras que fueron ITM pero que no llegaron a a mesa final.
Al fin de cuentas, Peffly se consagró luego de derrotar en el heads-up a Christos Xanthopoulos para llevarse el premio mayor de €111.835, mientras que el runner-up embolsó €77.710. El podio, en tanto, lo completó Nadeem Majid por €51.385.
La mesa final del Evento #12: €5,000 Coin Rivet High Roller
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Alex Peffly | €111,835 |
| 2 | Christos Xanthopoulos | €77,710 |
| 3 | Nadeem Majid | €51,385 |
| 4 | Joseph Field | €40,225 |
| 5 | Robert Kaggerud | €32,430 |
| 6 | Niall Farrell | €25,270 |
| 7 | Jani Tuovinen | €20,005 |
| 8 | Andrew Hulme | €15,585 |
Más campeones del Irish Open 2022
Evento #7: €350 Heads-Up Championship Event

Entradas: 64
Prize pool: €19,344
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Blaineu | €5,640 |
| 2 | William McMurray | €5,000 |
| 3 | Tomasz Kolewczynski | €1,934 |
| 4 | Michael Janczarski | €1,934 |
| 5 | Kaspar Valk | €1,209 |
| 6 | Sander Ostlyngen | €1,209 |
| 7 | Gregory Blavoux | €1,209 |
| 8 | Steven Arsnes | €1,209 |
Evento #9: €250 The Hendon Mob Championship Event

Entradas: 332
Prize pool: €71,214
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Waheed Ashraf | €10,825* |
| 2 | Ben Saber | €9,250* |
| 3 | Vaidas Siriunas | €9,250* |
| 4 | Mohamed Mohamud | €5,350 |
| 5 | Justin Tsui | €4,215 |
| 6 | Davide Raschella | €3,220 |
| 7 | Graham Wheldon | €2,365 |
| 8 | Alex Zeligman | €1,740 |
| 9 | Garry Bennett | €1,423 |
*reflects a three-way deal
Evento #10: €150 Pot Limit Omaha
Entradas: 98
Prize pool: €12,421
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Bittger | €3,190 |
| 2 | Nicklas Dehli | €2,200 |
| 3 | Philipp Paul | €1,440 |
| 4 | Darren McGuinness | €1,170 |
| 5 | Ryan Armitt | €940 |
| 6 | Willie O’Hora | €735 |
| 7 | Lorcan Fox | €580 |
| 8 | Kevin Killeen | €440 |
| 9 | Roni Tal | €325 |
Evento #15: €350 America’s Cup Championship Event
Entradas: 191
Prize pool: €57,729
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Mor Kamber | €12,790 |
| 2 | Richard Pearson | €8,630 |
| 3 | Rupinder Bedi | €5,940 |
| 4 | Alexandre Luz | €4,845 |
| 5 | Sergejus Jakovlevas | €3,860 |
| 6 | Vygerdas Jonikas | €2,965 |
| 7 | Michael Tastanis | €2,160 |
| 8 | Daniel Smith | €1,565 |
| 9 | Arthur Boatman | €1,295 |
Evento #17: €150 No Limit Hold’em
Entradas: 159
Prize pool: €20,153
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Florian Ahlmer | €3,705* |
| 2 | Michael Eglintine | €3,287* |
| 3 | Abdullah Alshanti | €2,971* |
| 4 | Bradley Soper | €1,735 |
| 5 | Silvio Buccella | €1,390 |
| 6 | Michael Cairns | €1,080 |
| 7 | John Costello | €800 |
| 8 | Brendan Hyland | €585 |
| 9 | Dave Coyle | €470 |
*reflects a three-handed deal
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
