
Promocje
Aktualne rankingi gier SPINS
Oto aktualne wyniki w klasyfikacjach turniejów SPINS:
Ostatnia aktualizacja: Fri, Mar 5th 2021, 1:22:27 am
Pozycja | Punkty | Nazwa użytkownika | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | 241.04 | Jamasterindas | T$50 |
2 | 193.2 | Bugzbunny | T$40 |
3 | 126.04 | Sergiktal | T$30 |
4 | 123.28 | Shporite199 | T$25 |
5 | 91.08 | Roscinante | T$20 |
6 | 82.8 | Rojasl1 | T$15 |
7 | 75.44 | Darac | T$12.50 |
8 | 67.16 | Thesammcr | T$10 |
9 | 63.48 | Rellatram | T$7.50 |
10 | 57.04 | Tkk8022 | T$5 |
11 | 40.71 | Bluee61 | T$3 |
12 | 39.56 | El2019 | T$3 |
13 | 36.79 | Ozcan190788 | T$3 |
13 | 36.79 | Cairdy | T$3 |
15 | 35.88 | Renzo120489 | T$3 |
16 | 34.04 | Bovedarpy | T$2 |
17 | 33.11 | Benho | T$2 |
18 | 29.9 | Isolaced | T$2 |
19 | 28.52 | Lucky_60 | T$2 |
20 | 27.6 | I2pica | T$2 |
21 | 26.68 | Plumber160 | T$1.75 |
22 | 24.84 | Clinteastwood | T$1.75 |
23 | 23.92 | Kiarn55 | T$1.75 |
23 | 23.92 | Alison turner | T$1.75 |
23 | 23.92 | Buriusz | T$1.75 |
Liczba elementów na stronę:
1 – 25 of 483