
Aktionen
Gestriger Leaderboard-Stand
Unterhalb finden Sie den gestrigen endgültigen Spielstand bei SPINS Ultra Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: So., Okt. 1. 2023, 9:07:05 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 279.45 | Banderclay | |
2 | 226.78 | Arthurcsan | |
3 | 123.51 | Antiplatano | |
4 | 118.68 | Mightymoose | |
5 | 82.34 | Danillodamazio | |
6 | 62.79 | Busby 09 | |
7 | 61.87 | Samuel198903 | |
8 | 60.49 | Sttoil | |
9 | 57.5 | Elediez | |
10 | 57.27 | Wuppertaler sv. | |
11 | 51.52 | Fabriart33 | |
12 | 45.54 | Barrett19 | |
13 | 42.32 | Jayrhum | |
14 | 41.17 | Kenio999 | |
15 | 39.33 | Steviehibs1991 | |
16 | 38.86 | Moosipoiss | |
17 | 35.19 | Jianche-1005 | |
18 | 34.04 | Riveralex3 | |
19 | 28.98 | Xlmg5 | |
20 | 27.6 | Winnerx1 | |
21 | 26.91 | Moyrh | |
22 | 26.22 | Mark 123455 | |
23 | 25.53 | Tobenow55 | |
24 | 24.15 | Anytana | |
25 | 23.92 | Litster420.69 |
Einträge pro Seite
25
1 – 25 of 100
Nutzungsbedingungen
- Die Leaderboards finden täglich von 00:00 CEST bis 23:59 CEST statt.
- Das Spielen von SPINS-Ultra-Spielen zählt nur für das SPINS Ultra Leaderboard.
- Leaderboard-Punkte zählen nicht für das wöchentliche Cashback-Programm.
- Leaderboard-Punkte werden beim Verlassen des SPINS-Spiels vergeben.
- Reguläre Sit-&-Go-Turniere (keine SPINS-Turniere) oder normale SPINS (kein Ultra) zählen nicht für den Verdienst von Leaderboard-Punkten.
- Gewinner werden innerhalb von 24 Stunden nach Ende jedes Leaderboards ausbezahlt.
- **Der Preis besteht P$
LEADERBOARD-Formel: Punkte = (Buy-in - Rake) * Leaderboard-Multiplikator