O brasileiro Pablo Brito Silva conquistou neste sábado o Main Event do MILLIONS South America e entrou para a história do poker nacional. A vitória foi conquistada diante de seu compatriota, Fabio Colonese, e lhe rendeu a gigantesca premiação de US$ 1.000.000.
Pablo, após esse sábado inesquecível entra duplamente para história do poker nacional. Primeiro pelo prêmio de US$ 1 milhão, que é o segundo melhor já conquistado por um brasilerio, atrás apenas dos US$ 1.187.670 conquistados por Alexandre Gomes -br-pelo título no WPT Bellagio Cup 2009..
Também pelo título em si, já que o jogador é o primeiro representante do poker nacional a conquistar um Evento Principal no circuito partypoker MILLIONS. Em 2019, Bruno Volkmann bateu na trave, ao terminar o ME do MILLIONS Rio na segunda colocação, derrotado pelo americano Martin Mathis.
Volkmann, aliás, esteve presente no salão do Enjoy Punta del Este nesta reta final e celebrou a conquista ao lado do campeão. Quem também esteve ao lado dos dois foi Cássio Kiles, um dos sócios de Bruno.
O vice-campeão Fábio Colonese também tem muito a comemorar. Com a segunda colocação, ele fica com US$ 640 mil. Em ambos os casos, a premiação conquistada neste sábado em Punta Del Este é a maior já recebida na carreira.
Na terceira colocação, ficou Daniel Rezaei. O austríaco, apesar da ótimo premiação de US$ 435.000, deixa o torneio com uma pulga atrás da orelha, já que o jogador começou o dia na liderança e com grande vantagem contra o segundo colocado – naquele momento o brasileiro Fabio Colonese.
Confira a classificação da Mesa Final
| Colocação | Jogador | País | Sponsor | Prêmio |
| 1º | Pablo Silva | $1.000.000 | ||
| 2º | Fabio Colonese | $640.000 | ||
| 3º | Daniel Rezaei | $435.000 | ||
| 4º | Fabián Gumz | $310.000 | ||
| 5º | Andrés Viola | $230.000 | ||
| 6º | Sergio Di Pego | $170.000 | ||
| 7º | Dzmitry Urbanovich | $130.000 | ||
| 8º | Pedro Madeira | $100.000 | ||
| 9º | Rafael Caiaffa | $80.000 |
Confira todos os jogadores no ITM:
| Colocação | Jogador | País | Sponsor | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pablo Silva | – | $1.000.000 | |
| 2º | Fabio Colonese | – | $640.000 | |
| 3º | Daniel Rezaei | – | $435.000 | |
| 4º | Fabián Gumz | – | $310.000 | |
| 5º | Andrés Viola | – | $230.000 | |
| 6º | Sergio Di Pego | – | $170.000 | |
| 7º | Dzmitry Urbanovich | – | $130.000 | |
| 8º | Pedro Madeira | – | $100.000 | |
| 9º | Rafael Caiaffa | – | $80.000 | |
| 10º | Martin Arce | – | $60.000 | |
| 11º | Charles Kassin | – | $60.000 | |
| 12º | Hiraoki Harada | – | $45.000 | |
| 13º | Shawn Busse | – | $45.000 | |
| 14º | Nestor Masero | – | $45.000 | |
| 15º | Lorenzo Bazei | – | $45.000 | |
| 16º | Matias Gabrenja | – | $35.000 | |
| 17º | Georgios Sotiropoulos | – | $35.000 | |
| 18º | Lineu Matos Camargo Penteado | – | $35.000 | |
| 19º | Mariano Mir | – | $35.000 | |
| 20º | Martin Mathis | – | $35.000 | |
| 21º | Gaspar Fernández | – | $35.000 | |
| 22º | Jacques Blit | – | $35.000 | |
| 23º | Luis Gustavo Shinike Kamei | – | $35.000 | |
| 24º | Ramiro Petrone | – | $35.000 | |
| 25º | Rainer Kempe | – | $35.000 | |
| 26º | Chino Rheem | – | $35.000 | |
| 27º | Francisco Benitez | – | $35.000 | |
| 28º | Daniel Victor de Almeida | – | $35.000 | |
| 29º | Richard Dubini | $35.000 | ||
| 30º | Freek Scholten | – | $35.000 | |
| 31º | Eduardo Santi | – | $35.000 | |
| 32º | Suat Egili | – | $35.000 | |
| 33º | Tunay Ece | – | $30.000 | |
| 34º | Ivan Gustavo Balzano | – | $30.000 | |
| 35º | Mihai Manole | – | $30.000 | |
| 36º | Rodrigo Nascimento Cariola | – | $30.000 | |
| 37º | Brunno Botteon De Albuquerque | – | $30.000 | |
| 38º | Jose Gabriel Moure Alassio | – | $30.000 | |
| 39º | Roberto Romanello | $30.000 | ||
| 40º | Gil Morgensztern | – | $30.000 | |
| 41º | Ana Laura Vieira Cintra | – | $30.000 | |
| 42º | Manuel Pochat | – | $30.000 | |
| 43º | Marcelo Fernandez | – | $30.000 | |
| 44º | Dayane de Fatima Kotoviezy | $30.000 | ||
| 45º | Kevin Annhas Morlas | – | $30.000 | |
| 46º | Felix Bleiker | – | $30.000 | |
| 47º | Jacqueline Sacaan | – | $30.000 | |
| 48º | Soeren Ingwarts Voehrs | – | $30.000 | |
| 49º | Luiz Gustavo Camargo | – | $25.000 | |
| 50º | Jose Severino | – | $25.000 | |
| 51º | Diego Zeiter | – | $25.000 | |
| 52º | Ezequiel Waigel | – | $25.000 | |
| 53º | Lucas Pochat | – | $25.000 | |
| 54º | Roberto José Sagra | – | $25.000 | |
| 55º | Ivan Luca | – | $25.000 | |
| 56º | Juan Jose Mantilaro | – | $25.000 | |
| 57º | Jack Sinclair | – | $20.000 | |
| 58º | Norson Saho | – | $20.000 | |
| 59º | Mathías Duarte | – | $20.000 | |
| 60º | Alexandre Mantovani | – | $20.000 | |
| 61º | Tatiana Barausova | – | $20.000 | |
| 62º | Horacio Chaves Cortes | – | $20.000 | |
| 63º | Charles La Boissonniere | – | $20.000 | |
| 64º | Durair Do Rosario Netto | – | $20.000 | |
| 65º | Andre Sá | – | $20.000 |
