Terminou na noite desta quinta-feira o Dia 1 do partypoker MILLIONS South America $10,300 High Roller!
O dia contou com um total de 42 entradas, número que deve aumentar durante o Dia 2, já que o registro tardio encerra-se ao final do 12º nível de blinds, por volta de 17:30. O Dia 2 do High Roller tem início às 13h00 e será encerrado após 8 níveis de jogo.
De 42 entradas (não únicas), restam 22 jogadores. Na liderança está a canadense Ema Zajmovic, com 6.5 milhões. Esse stack, bem maior que o segundo colocado Joaquin Melogno , veio depois da jogadora conseguir duplicar seu stack na última do dia.
Com par de ases em mãos, ela viu Leon Tsoukernik ir all-in pre-flop com ak. O cenário sonho de qualquer jogador se cumpriu e ela levou quase todas as fichas do empresário tcheco, atualmente o jogador com menos fichas entre os classificados.
Na segunda colocação, está o uruguaio Joaquin Melogno, com 3,868,000, seguido por Carlos Chadha (3,723,000), João Martins (3,099,000) e Alex Foxen (3,025,000).
Chipcount do Dia 1
| Posição | Jogador | País | Fichas |
| 1 | Ema Zajmovic | 6.500.000 | |
| 2 | Joaquin Melogno | 3.868.000 | |
| 3 | Carlos Chadha | 3.723.000 | |
| 4 | Joao MArtins | 3.099.000 | |
| 5 | Alexander Foxen | 3.025.000 | |
| 6 | Niall Farrel | 2.840.000 | |
| 7 | Sylvain Loosli | 2.353.000 | |
| 8 | Steven Warburton | 1.900.000 | |
| 9 | Jeffrey Gross | 1.834.000 | |
| 10 | Paulo Gonçalves | 1.625.000 | |
| 11 | Cassio Pisapia | 1.579.000 | |
| 12 | Thomas Boivin | 1.500.000 | |
| 13 | FAbio Batista | 1.396.000 | |
| 14 | Paulo Joanello | 1.245.000 | |
| 15 | Fabrizio Gonzalez | 1.113.000 | |
| 16 | Faraz Jaka | 1.052.000 | |
| 17 | Erik Dean Lemarquand | 961000 | |
| 18 | Osvaldo Lewis | 820000 | |
| 19 | Ivan Luca | 640000 | |
| 20 | Arturo Noceda | 622000 | |
| 21 | Thomas Hammerl | 166000 | |
| 22 | Leon Tsoukernik | 81000 |
