El Grand Prix KO Autumn Edition recién terminó pero en PartyPoker, los jugadores de torneos no tienen tiempo de dormirse en los laureles ya que este mismo jueves será el Shuffle Up & Deal del MILLIONS Online KO.
La versión progressive knockout de este siempre popular festival se realizó por última vez en mayo y fue un gran éxito. El brasileño Felipe Boianovsky es seguramente quien mejores recuerdos tiene ya que fue el campeón del Evento Principal tras imponerse en un field de 1.248 jugadores para levarse US$150.163, bounties incluidos. Aquel día, el Team PartyPoker Patrick Leonard terminó quinto por US$41.140.
El MILLIONS Online KO Main Event tiene un buy-in de US$1.050 y viene con un enorme premio garantizado de US$1 millón. Hay siete Días 1 para ingresar, lo que le brinda mucha flexibilidad cuando se trata de intentar convertirse en el campeón de este torneo.
Este domingo 30 de octubre a las 19:05 BST empezará la primera oportunidad de participar y se puede llegar a través de los satélites por tan solo US$0,01 o sino, pagando la entrada. EL stack inicial es de un millón de fichas para afrontar ciegas de 20 minutos donde las ciegas y antes comienzan en 5.000/10.000/1.000a.
Tenga en cuenta: el Día 1F y el Día 1 Turbo el 14 de noviembre tienen ciegas de 10 minutos y cinco minutos, respectivamente. Esto es para que los vuelos finalicen a tiempo para el día 2 a las 21:05 BST del 14 de noviembre.
Si quedan eliminados antes del final del nivel 12, podrán volver a entrar una vez. Cada Día 1 termina cuando solo queda el 15% del field, que avanza al Día 2 con un mini-cash asegurado más las recompensas recolectadas en el camino.
La agenda completa del MILLIONS Online KO
A continuación pueden consultar el calendario completo del MILLIONS Online KO, que presenta 53 eventos numerados que van desde US$109 a US$1.050, con garantizados combinados que alcanzan los US$3 millones.
Abran el cliente de PartyPoker, diríjanse a la pestaña dedicada al MILLIONS y podrán ver todos los eventos y satélites.
| Fechas | Eventos | Buy-ins | Garantizados |
|---|---|---|---|
| Oct 27-30 | #01 – Opener | $162 | $125,000 |
| Oct 27 | #02 – 7-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Oct 28 | #03 – 8-Max | $109 | $15,000 |
| Oct 28 | #04 – 6-Max Hyper | $109 | $10,000 |
| Oct 29 | #05 – 7-Max | $215 | $25,000 |
| Oct 29 | #06 – 7-Max Turbo | $109 | $15,000 |
| Oct 30 | #07 – 8-Max Deepstack | $109 | $25,000 |
| Oct 30 | #08 – 8-Max | $215 | $50,000 |
| Oct 30 | #09 – 8-Max | $530 | $50,000 |
| Oct 30-Nov 14 | #10 – Main Event | $1,050 | $1,000,000 |
| Oct 30-Nov 14 | #11 – Mini Main Event | $109 | $300,000 |
| Oct 30 | #12 – 8-Max Turbo | $320 | $25,000 |
| Oct 31 | #13 – 8-Max | $215 | $25,000 |
| Oct 31 | #14 – 6-Max | $320 | $40,000 |
| Oct 31 | #15 – 7-Max Turbo | $109 | $15,000 |
| Nov 1 | #16 – 7-Max | $162 | $25,000 |
| Nov 1 | #17 – 6-Max | $109 | $40,000 |
| Nov 1 | #18 – 6-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 2 | #19 – 8-Max | $109 | $20,000 |
| Nov 2 | #20 – 8-Max | $215 | $40,000 |
| Nov 2 | #21 – 7-Max Hyper | $162 | $15,000 |
| Nov 3 | #22 – 7-Max | $320 | $30,000 |
| Nov 3 | #23 – 8-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 4 | #24 – 6-Max | $109 | $15,000 |
| Nov 4-6 | #25 – 7-Max Weekender | $320 | $150,000 |
| Nov 4 | #26 – 6-Max Turbo | $162 | $15,000 |
| Nov 5 | #27 – 8-Max | $162 | $20,000 |
| Nov 5 | #28 – 6-Max Hyper | $215 | $15,000 |
| Nov 6 | #29 – 8-Max Deepstack | $109 | $25,000 |
| Nov 6 | #30 – 8-Max | $215 | $50,000 |
| Nov 6 | #31 – 8-Max | $530 | $50,000 |
| Nov 6 | #32 – 7-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 7 | #33 – 7-Max | $109 | $20,000 |
| Nov 7 | #34 – 7-Max | $215 | $40,000 |
| Nov 7 | #35 – 6-Max Turbo | $162 | $20,000 |
| Nov 8 | #36 – 6-Max | $162 | $25,000 |
| Nov 8 | #37 – 8-Max | $109 | $40,000 |
| Nov 8 | #38 – 6-Max Hyper | $215 | $20,000 |
| Nov 9 | #39 – 8-Max | $162 | $25,000 |
| Nov 9 | #40 – 6-Max | $320 | $40,000 |
| Nov 9 | #41 – 7-Max Turbo | $109 | $20,000 |
| Nov 10 | #42 – 8-Max | $320 | $30,000 |
| Nov 10 | #43 – 6-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 11 | #44 – 6-Max | $162 | $20,000 |
| Nov 11-14 | #45 – Weekender | $215 | $125,000 |
| Nov 11 | #46 – 7-Max Hyper | $109 | $10,000 |
| Nov 12 | #47 – 8-Max | $320 | $25,000 |
| Nov 12 | #48 – 6-Max Turbo | $162 | $15,000 |
| Nov 13 | #49 – 8-Max Deepstack | $109 | $25,000 |
| Nov 13 | #50 – 8-Max | $162 | $40,000 |
| Nov 13 | #51 – 8-Max | $530 | $50,000 |
| Nov 13 | #52 – 7-Max Turbo | $162 | $20,000 |
| Nov 14 | #53 – 8-Max Turbo | $320 | $25,000 |
Los SPINS del MILLIONS Online KO
Los MILLIONS Online KO edition SPINS también han regresado, lo que da la oportunidad de convertir una inversión de US$30 en US$60 en efectivo o en entradas al MILLIONS Online KO que van desde US$109 hasta el Evento Principal de US$1.050.
Estos torneos SPINS edición especial son la manera más rápida de ingresar a los eventos del festival y algunos dicen que son los más emocionantes gracias a sus estructuras hiperturbo y con premios acumulados aleatorios.
| Multiplicador | Premio al 1° puesto | Frecuencia en 1 millón de manos |
|---|---|---|
| 2 | $60 cash | 647,939 |
| 3.64 | $109 MILLIONS Online KO ticket | 258,061 |
| 5.4 | $162 MILLIONS Online KO ticket | 75,000 |
| 7.17 | $215 MILLIONS Online KO ticket | 15,000 |
| 10.67 | $320 MILLIONS Online KO ticket | 2,000 |
| 17.67 | $530 MILLIONS Online KO ticket | 1,000 |
| 35 | $1,050 MILLIONS Online KO ticket | 1,000 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en PartyPoker? Créate una desde este enlace.
