The Grand Prix KO Summer Edition terminó con la coronación de los campeones del Main Event y el Mini Main Event, dos jugadores de PartyPoker que ahora inscribieron sus nombres en los libros de historia de la sala.
El brasileño Lucas Ferreria (foto de portada) se quedó con el US$109 Main Event, mientras que el canadiense Jamie Thomson se cargó el US$11 Mini Main Event con premios que, combinados, llegaron a US$58.249.
Ferreira y un Main Event brasileño
El Main Event del Grand Prix KO Summer Edition registró 5.212 entradas de US$109 y así superó el garantizado para terminar repartiendo US$521,200 entre los mejores 765 ubicados, que fueron los que lograron clasificarse al Día 2 con un mini cash de US$110,82.
El torneo contó con grandes jugadores y eso quedó marcado en la mesa final, aunque sin embargo el dominio fue brasileño ya que Ferreira definió el título contra su compatriota Igor Leao Versiani.
Al fin de cuentas, los dos se aseguraron poco más de US$29.000 por haber llegado al mano a mano, en tanto que Ferreira sumó US$20.449 en bounties por coronarse campeón y así totalizó US$49.693. El subcampeón Versiani, en tanto, se marchó con US$31.621.
La mesa final del Grand Prix KO Summer Main Event
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ferreira Alves | Brasil | $20,449 | $29,244 | $49,693 |
| 2 | Igor Leao Versiani | Brasil | $2,456 | $29,165 | $31,621 |
| 3 | Alf Peter Onnestam | Suecia | $1,644 | $18,231 | $19,875 |
| 4 | Will Kassouf | Reino Unido | $3,859 | $12,118 | $15,977 |
| 5 | Artem Ohiienko | Ucrania | $1,788 | $8,164 | $9,952 |
| 6 | Rodrigo Valente | Brasil | $2,743 | $5,901 | $8,644 |
| 7 | Nino Ullmann | Austria | $2,222 | $4,215 | $6,437 |
| 8 | Edvin Makic | Malta | $1,835 | $3,270 | $5,105 |
| 9 | Mindaugas Kriauciunas | Irlanda | $1,314 | $2,602 | $3,916 |
Thomson se llevó el Mini a Canadá
El otro torneo que fue un éxito fue el Mini Main Event de US$11 que tuvo un field de 10.383 entradas y un pozo de US$103.834. Al fin de cuentas, Jamie Thomson se coronó tras derrotar a otro brasileño, en este caso brasileña, Karina Fregonesi.
El campeón, por su título se llevó US$8.556, mientras que la runner-up facturó US$5.931.
La mesa final del Grand Prix KO Summer Mini Main Event
| Puesto | Jugador | País | Bounties | Premio | Premio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Thomson | Canadá | $3,136 | $5,420 | $8,556 |
| 2 | Karina Fregonesi | Brasil | $531 | $5,400 | $5,931 |
| 3 | Dotun Oluwakayode Lawal | Reino Unido | $604 | $3,370 | $3,974 |
| 4 | Adalberto Jesus Souza | Brasil | $617 | $2,238 | $2,855 |
| 5 | James Adams | Reino Unido | $121 | $1,505 | $1,626 |
| 6 | Maxim Vygonny | Ucraine | $140 | $1,073 | $1,213 |
| 7 | Klaus Hans Betz | Alemania | $192 | $754 | $946 |
| 8 | Santuu Mikeal Varis | Finlandia | $318 | $586 | $904 |
| 9 | Renee Johnson | Brasil | $114 | $464 | $578 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma únete a nuestro canal de Discord y forma parte de nuestra comunidad.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
