Si bien Wiktor Malinowski es conocido por sus proezas en los cash games, las mesas de torneos no le sientan mal. Así lo demostró este domingo con un tremendo título en el WPT #42 Super High Roller por el que se llevó US$354.791.
Este torneo contó con 39 entradas de US$25.500 y solo siete de ellos lograron entrar en cobros para repartirse el millón de dólares que había garantizados. Lógicamente, el field estuvo repleto de estrellas. Tanto es así que la burbuja de cobros fue nada menos que Sam Greenwood, quien se marchó con las manos vacías pero dejó un premio de US$52.600 asegurado para los sobrevivientes.
Ese monto fue el que se llevó Mark Radoja al caer en el séptimo lugar, en tanto que Christoph Vogelsang facturó US$61.117 por haber sido sexto. A estas dos eliminaciones las siguieron las de Michael Chi Zhang, quinto por US$72.950, y la del español Juan Pardo Domínguez, cuarto por US$98.530.
El heads-up se conformó con la salida de Joakim Andersson en el tercer puesto. Andersson facturó US$142.110, el primero de los premios de seis cifras del torneo, y dejó servida la definición entre Malinowski y Joao Vieira.
Sin deal de por medio, Malinowski se impuso ante el portugués que juega desde Holanda y se llevó US$354.791, en tanto que el runner-up embolsó US$217.902.
El bombazo de Malinowski en el Super High Roller
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1° | Wiktor Malinowski | Rusia | US$354,791 |
| 2° | Joao Vieira | Holanda | US$217,902 |
| 3° | Joakim Andersson | Malta | US$142,110 |
| 4° | Juan Pardo | Reino Unido | US$98,530 |
| 5° | Michael Chi Zhang | Irlanda | US$72,950 |
| 6° | Christoph Vogelsang | Reino Unido | US$61,117 |
| 7° | Mark Radoja | Canadá | US$52,600 |
Miegel se adueñó del Warm Up
Este domingo, Jakob Miegel ganó casi US$75.000 en las mesas de partypoker después de llevarse el US$1.050 Warm Up, que totalizó 507 entradas y contó con 74 jugadores en el inicio de su Día 2, todos ellos en puestos de cobros. El pago mínimo fue de US$1.173, pero los eventos en formato PKO pagan con miles de dólares extras por eliminar a los rivales.
Una muestra de ello es Ioannis Angelous Konstas, quien se llevó US$10.887 por haber quedado 5° pero sumó US$11.250 por haber eliminado a 16 rivales antes de caer. Gracias a esos bounties, su premio total fue más grande que el de Joel Nystedt, quien finalizó en el cuarto puesto.
Por supuesto que el bounty más grande estuvo reservado para los dos jugadores que alcanzaron el heads-up. Al cabo Francois Pirault quedó en el segundo puesto y facturó US$53.848 –US$18.296 vinieron del pozo de bounties–, mientras que el campeón embolsó US$35.603 más US$38.816 en recompensas.
La mesa final del Warm Up
| Puesto | Jugador | país | premio | Bounties |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Jakob Miegel | Austria | $35,603 | $38,816 |
| 2° | Francois Pirault | Reino Unido | $35,552 | $18,296 |
| 3° | Joseph Cheong | México | $23,880 | $11,031 |
| 4° | Joel Nystedt | Austria | $15,685 | $3,492 |
| 5° | Ioannis Angelou Konstas | Irlanda | $10,887 | $11,250 |
| 6° | Patrick Brooks | Reino Unido | $8,602 | $2,968 |
| 7° | Andreas Berggren | Suecia | $6,455 | $2,546 |
| 8° | Maniel Ruivo | Holanda | $5,244 | $2,312 |
| 9° | Dalton Hobold | Brasil | $4,266 | $4,093 |
Otros campeones del WPT Online Series
-
- Bruno Volkmann – Campeón del US$5,200 High Roller Turbo por US$85.839
- David Scully – Campeón del US$109 Mini Warm Up por US$23.855*
- Henrik Juncker – Campeón del US$320 6-max Hyper Knockout por US$9.477*
- Patrick Costa – Campeón del US$11 Micro Warm Up por US$3.979*
*Incluye bounties.
***
La agenda del día
| Hora (BST) | Torneo | Buy-in |
|---|---|---|
| 09:05 | WPT #26 Super5 Day 1L: $50K Gtd | $5.50 |
| 09:05 | WPT #24 WPT500 Day 1K: $1M Gtd | $530 |
| 11:05 | WPT #25 Super50 Day 1K: $300K Gtd | $55 |
| 11:05 | WPT #26 Super5 Day 1M: $50K Gtd | $5.50 |
| 12:05 | WPT #20 Main Event Day 1 Turbo: $3M Gtd | $3,200 |
| 13:05 | WPT #24 WPT500 Day Turbo: $1M Gtd | $530 |
| 13:05 | WPT #25 Super50 Day Turbo: $300K Gtd | $55 |
| 13:05 | WPT #26 Super5 Day Turbo: $50K Gtd | $5.50 |
| 14:30 | WPT #26 Super5 Day 1 Hyper: $50K Gtd | $5.50 |
| 15:05 | WPT #36 7-Max Day 1B: $500K Gtd | $1,575 |
| 15:05 | WPT #36 Mini 7-Max Day 1B: $150K Gtd | $162 |
| 15:05 | WPT #36 Micro 7-Max Day 1B: $50K Gtd | $16.50 |
| 15:05 | WPT #39 Closer Day 1A: $150K Gtd | $320 |
| 15:05 | WPT #39 Mini Closer Day 1A: $50K Gtd | $33 |
| 15:05 | WPT #39 Micro Closer Day 1A: $15K Gtd | $3.30 |
| 16:05 | WPT #20 Main Event Day 2: $3M Gtd | |
| 16:05 | WPT #24 WPT500 Day 2: $1M Gtd | |
| 16:05 | WPT #25 Super50 Day 2: $300K Gtd | |
| 16:05 | WPT #26 Super5 Day 2: $50K Gtd | |
| 16:05 | WPT #37 Omaha Hi-Lo Day 1B: $200K Gtd | $1,575 |
| 16:05 | WPT #37 Mini Omaha Hi-Lo Day 1B: $40K Gtd | $162 |
| 16:05 | WPT #37 Micro Omaha Hi-Lo Day 1B: $10K Gtd | $16.50 |
| 17:05 | WPT 7-Max Turbo: $40K Gtd | $530 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma contáctate a latam@partypoker.com o a nuestro WhatsApp Call Center al +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 BR / 8:00 a 20:00 MX.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
