No hace falta gastar mucho dinero para ganar en grande en partypoker y los eventos Mini del KO Series son una prueba cabal.
Los torneos más accesibles de la agenda del KO Series siguen produciendo jugosos pozos y premiando con sustanciales premios a los campeones. Y esto solo es posible gracias a la grana afluencia de ustedes, los jugadores. ¡Que no se corte!
Explotó el 6-Max Mini de $20K Gtd
“SoniC23” se convirtió en campeón del KO Series tras quedar en la cima del field de 2.184 jugadores que tuvo el US$11 KO Series 6-Max Mini. El garantizado de US$20k se superó para repartir US$21.840 entre los mejores 329 ubicados y el campeón multiplicó su inversión original de US$11 en un premio total de US$2.559.
Esa recompensa se compuso de US$1.310 por haber sido el mejor más US$1.249 por haber eliminado a 15 oponentes en su camino al título. El último fue “Rataria33”, runner-up por US$1.685.
Ahora seguramente veremos más acción de SoniC23 este fin de semana ya que se llevó el equivalente a 232 buy-ins.
| Puesto | Jugador | Premio | Bounties |
|---|---|---|---|
| 1 | SoniC23 | $1,310 | $1,249 |
| 2 | Ratraria33 | $1,307 | $378 |
| 3 | lol-.- | $820 | $62 |
| 4 | Zeromistakesguy | $548 | $78 |
| 5 | kuumotus | $375 | $55 |
| 6 | frkkkk | $267 | $147 |
El Mini Mix-Max Hyper Battle $5K Gtd
El KO Series Mini Mix-Max Hyper Battle costó solo US$5,50 y le pagó US$863 a su campeón, “Datschi7”, quien se impuso en un field de 1.231 jugadores.
Para consagrarse eliminó a 16 rivales incluido “SMYSoul”, que terminó segundo y también multiplicó en grande su nversión original.
| Puesto | Jugador | Premio | Bounties |
|---|---|---|---|
| 1 | Datschi1 | $396 | $467 |
| 2 | SMYSoul | $394 | $56 |
| 3 | TonyWIthManners | $254 | $81 |
| 4 | uknOwlknOw | $172 | $16 |
| 5 | vinnie69 | $117 | $55 |
| 6 | $84 | $44 |
KO Series – Otros campeones del jueves
- AngryPolarBear8 – Ganó el $55 KO Series Mix-Max Hyper Battle: $20K Gtd por US$5.363
- Pinguinho – Ganó el $109 KO Series 6-Max: $50K Gtd por US$8.367
- katalaMD30 – Ganó el $1.10- KO Series 6-Max Micro: $1.5K Gtd por US$185
- Bilo Black – Ganó el $0.55 KO Series Micro Mix-Max Hyper Battle: $500 Gtd por US$73
***
La agenda del día
| Hora (BRT) | Torneo | Buy-in |
|---|---|---|
| 13:05 | KO Series – Mix-Max: $40K Gtd | $55 |
| 13:05 | KO Series – Mini Mix-Max: $7.5K Gtd | $5.50 |
| 13:05 | KO Series – Micro Mix-Max: $500 Gtd | $0.55 |
| 16:05 | KO Series – The Big Freeze: $100K Gtd | |
| 16:05 | KO Series – The Mini Big Freeze: $40K Gtd | |
| 16:05 | KO Series – The Micro Big Freeze: $5K Gtd | |
| 16:05 | KO Series #14 – Weekender Day 1A: $400K Gtd | $530 |
| 16:05 | KO Series #14 – Mini Weekender Day 1A: $100K Gtd | $55 |
| 16:05 | KO Series #14 – Micro Weekender Day 1A: $15K Gtd | $5.50 |
| 19:05 | KO Series – 6-Max Turbo: $30K Gtd | $109 |
| 19:05 | KO Series – Mini 6-Max Turbo: $10K Gtd | $11 |
| 19:05 | KO Series – Micro 6-Max Turbo: $1K Gtd | $1.10 |
***
Los SPINS también entregan KO Series Tickets
Hay una muy buena cantidad de satélites al KO Series pero también se pueden ganar tickets en los KO Series SPINS. Estos torneos cuestan solo US$10 y entregan premios que van desde US$20 en cash hasta tickets para el KO Series de entre US$33 y US$2.100.
| Multiplicador | Premios | Frecuencia en 1M de juegos |
|---|---|---|
| 2 | $20 | 631,954 |
| 3.3 | $33 KO Series Ticket | 240,755 |
| 5.5 | $55 KO Series Ticket | 123,391 |
| 10.9 | $109 KO Series Ticket | 3,000 |
| 32 | $320 KO Series Ticket | 500 |
| 53 | $530 KO Series Ticket | 250 |
| 105 | $1,050 KO Series Ticket | 100 |
| 210 | $2,100 KO Series Ticket | 50 |
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma contáctate a latam@partypoker.com o a nuestro WhatsApp Call Center al +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 BR / 7:00 a 19:00 MX.
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.
