
18+. Villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
WPT World Online Championships
MVP av WPT…
Kommer du att krönas till den bästa av de bästa?
Vår WPT Player of the Championship-poängtavla delar ut hela $10 000 till vinnaren, med en total prispott på $50 000.
För att samla poäng behöver du bara sluta på pengaplats i någon av de numrerade WPT World Online Championships-turneringarna nedan.
Pågår till den 14 september. Poäng delas ut baserat på din position, ditt buy-in och antalet deltagare.
Vår poängtavla betalar ut 50 platser, men det kan bara finnas en $10 000-mästare!
Ta en titt på listan med utbetalningar nedan …
Placering | Pris |
---|---|
1 | $10 000 |
2 | $7 500 |
3 | $5 000 |
4 | $2 500 |
5 | $2 250 |
6 | $2 000 |
7 | $1 750 |
8 | $1 500 |
9 | $1 250 |
10 | $1 000 |
11–20 | $750 |
21–30 | $500 |
31–40 | $250 |
41–50 | $100 |
För att räkna ut dina poäng kan du använda poängtavleräknaren.
WPT Player of the Championship-formel

p = Poäng
n = Antal spelare i turneringen
x = Slutplacering (placering) i turneringen
b = Turneringens buy-in inklusive avgiften
Kvalificerande poängtavleturneringar:
Startdatum | Tid | PF | # | Evenemang | Format | Buy-in | Avgift | Prispott |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tors. 12 aug. | 17.05 | WPT | #01 | Opener | 7-Max PKO | $200 | $15 | $1 000 000 |
Tors. 12 aug. | 14.05 | WPT | #01 | Mini Opener | 7-Max PKO | $20 | $2 | $200 000 |
Lör. 21 aug. | 19.05 | WPT | #02 | Omaha Championship | 6-Max | $2 000 | $100 | $300 000 |
Lör. 21 aug. | 19.05 | WPT | #02 | Mini Omaha Championship | 6-Max | $200 | $15 | $75 000 |
Lör. 21 aug. | 19.05 | WPT | #02 | Micro Omaha Championship | 6-Max | $20 | $2 | $20 000 |
Sön. 22 aug. | 18.05 | WPT | #03 | WPT500 | 8-Max | $500 | $30 | $1 000 000 |
Sön. 22 aug. | 18.05 | WPT | #04 | Super50 | 8-Max | $50 | $5 | $250 000 |
Sön. 22 aug. | 18.05 | WPT | #05 | Super5 | 8-Max | $5 | $0,5 | $50 000 |
Lör. 28 aug. | 19.05 | WPT | #06 | 7-Max Championship | 7-Max PKO | $2 000 | $100 | $1 000 000 |
Lör. 28 aug. | 19.05 | WPT | #06 | Mini 7-Max Championship | 7-Max PKO | $200 | $15 | $300 000 |
Lör. 28 aug. | 19.05 | WPT | #06 | Micro 7-Max Championship | 7-Max PKO | $20 | $2 | $100 000 |
Sön. 29 aug. | 19.05 | WPT | #07 | Main Event | 8-Max | $5 000 | $300 | $5 000 000 |
Sön. 29 aug. | 19.05 | WPT | #07 | Mini Main Event | 8-Max | $1 000 | $50 | $1 000 000 |
Sön. 29 aug. | 19.05 | WPT | #07 | Micro Main Event | 8-Max | $100 | $9 | $300 000 |
Sön. 29 aug. | 20.05 | WPT | #08 | High Roller Championship | 7-Max | $10 000 | $300 | $1 000 000 |
Mån. 30 aug. | 20.05 | WPT | #09 | WPT 500 Knockout | 8-Max PKO | $500 | $30 | $1 000 000 |
Mån. 30 aug. | 20.05 | WPT | #10 | Super50 Knockout | 8-Max PKO | $50 | $5 | $250 000 |
Mån. 30 aug. | 20.05 | WPT | #11 | Super5 Knockout | 8-Max PKO | $5 | $0,5 | $50 000 |
Lör. 3 sept. | 19.05 | WPT | #12 | 6-Max Championship | 6-Max PKO | $2 000 | $100 | $1 000 000 |
Lör. 3 sept. | 19.05 | WPT | #12 | Mini 6-Max Championship | 6-Max PKO | $200 | $15 | $300 000 |
Lör. 3 sept. | 19.05 | WPT | #12 | Micro 6-Max Championship | 6-Max PKO | $20 | $2 | $100 000 |
Sön. 5 sept. | 20.05 | WPT | #13 | Super High Roller Championship | 7-Max | $25 000 | $500 | $1 000 000 |
Sön. 5 sept. | 21.05 | WPT | #14 | Closer | 6-Max PKO | $100 | $9 | $500 000 |
Sön. 5 sept. | 21.05 | WPT | #14 | Mini Closer | 6-Max PKO | $10 | $1 | $100 000 |
Lör. 11 sept. | 19.05 | WPT | #15 | Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | $2 000 | $100 | $1 000 000 |
Lör. 11 sept. | 19.05 | WPT | #15 | Mini Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | $200 | $15 | $300 000 |
Lör. 11 sept. | 19.05 | WPT | #15 | Micro Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | $20 | $2 | $100 000 |
Sön. 12 sept. | 21.15 | WPT | #16 | Turbo Championship | 7-Max PKO | $2 000 | $100 | $300 000 |
Sön. 12 sept. | 21.15 | WPT | #16 | Mini Turbo Championship | 7-Max PKO | $200 | $15 | $100 000 |
Sön. 12 sept. | 21.15 | WPT | #16 | Micro Turbo Championship | 7-Max PKO | $20 | $2 | $50 000 |
Kolla in de aktuella poängtavleplaceringarna
Villkor
- Genom att delta i denna kampanj godkänner du dessa specifika kampanjvillkor och våra standardkampanjvillkor.