
Kampanjer
Gårdagens placering på SPINS-poängtavlor
Här är gårdagens placeringar på våra SPINS-poängtavlor:
Senaste uppdateringen: Thu, Jan 21st 2021, 3:25:24 pm
Placering | Poäng | Användarnamn | Priser |
---|---|---|---|
1 | 1173 | Pumpkineater42 | T$50 |
2 | 898.84 | Hardmax | T$40 |
3 | 881.36 | Psrec88 | T$30 |
4 | 759.92 | Barkll25 | T$25 |
5 | 740.6 | Bolnoy1488 | T$20 |
6 | 519.79 | Pl4me7 | T$15 |
7 | 483 | Clarawho | T$12.50 |
8 | 415.84 | Clinteastwood | T$10 |
9 | 334.88 | Ntt123 | T$7.50 |
10 | 254.15 | Kapoo1987 | T$5 |
11 | 252.08 | Playbetterpro. | T$3 |
12 | 248.4 | Mindangel | T$3 |
12 | 248.4 | Lacker666 | T$3 |
14 | 235.29 | Mr.twitty | T$3 |
15 | 224.48 | Swift | T$3 |
16 | 211.6 | Tigerdarden | T$2 |
17 | 205.16 | Lazy_cat | T$2 |
18 | 204.47 | Essexbo1 | T$2 |
19 | 183.54 | Mucipus99 | T$2 |
20 | 178.48 | Nicky.aces | T$2 |
21 | 173.88 | Sonrognegve | T$1.75 |
22 | 170.66 | Dzmitruk87 | T$1.75 |
23 | 169.28 | Fortsovich77 | T$1.75 |
24 | 155.47 | Smoleg | T$1.75 |
24 | 155.47 | Abs01em | T$1.75 |
Poster per sida
1 – 25 of 1000