
SEG-SÁB Disponível para torneios Daily Legends específicos; Deve jogar MTT específico apenas para ganhar pontos no ranking; acontece semanalmente de 00:00 a 23:59 CEST Seg-Sáb. 18+. T&Cs aplicados.
Lenda da Semana: Edição Séries
Os Rankings Lenda da Semana estão sendo repaginados de forma emocionante – dando a você a chance de ganhar ingressos de torneio de Séries!
Cinco rankings vão acontecer de segunda a sábado, pagando enormes $25 mil em ingressos de torneio! Buy-ins começam por apenas $2,20.
Suba até o topo...
Com ingressos de torneio de até $1.050, pode esperar que a ação vai ser quente!
Para ganhar pontos, basta jogar nos dois torneios Daily Legends que fazem parte de cada ranking.
Por exemplo, "The Double Jab" e "The Deuce" dá pontos para o Ranking 1!
Confira a lista completa de rankings:
Ranking | Buy-in | Torneios |
---|---|---|
1 | $2,20 | The Double Jab & The Deuce |
2 | $5,50 | The Headhunter & The Five Diamond |
3 | $11 | The Terminator & The Ocean’s |
4 | $22,00 | The Predator & The Clásico |
5 | $55 | The Gladiator & The Masters |
Você pode ver a programação completa aqui
E aqui está um lembrete de nossa confiável fórmula de pontos:
10 * [√n/√rank]
n = número de jogadores no torneio.
Prêmios para uma lenda...
São $25 mil em ingressos de torneio para disputar toda semana!
Veja o que você pode ganhar
Ranking 1 ($2,20) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x $215 Series Ticket |
2 | 1 x $109 Series Ticket |
3-5 | 2 x $33 Series Ticket |
6-10 | 1 x $33 Series Tickets |
11-20 | 1 x $22 Series Ticket |
21-35 | 1 x $11 Series Ticket |
36-50 | 1 x $4.40 Series Ticket |
51-100 | 1 x $1.10 Series Ticket |
Ranking 2 ($5,50) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x $320 Series Tickets |
2 | 1 x $215 Series Ticket |
3 | 1 x $109 Series Ticket |
4-10 | 2 x $33 Series Ticket |
11-15 | 1 x $33 Series Tickets |
16-20 | 1 x $22 Series Ticket |
21-40 | 1 x $11 Series Ticket |
41-100 | 1 x $4.40 Series Ticket |
Ranking 3 ($11) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x $530 Series Ticket |
2 | 1 x $320 Series Ticket |
3 | 1 x $215 Series Ticket |
4-10 | 1 x $109 Series Ticket |
11-25 | 1 x $33 Series Ticket |
26-40 | 1 x $22 Series Ticket |
41-100 | 1 x $11 Series Ticket |
Ranking 4 ($22) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x $530 + 1 x $320 Series Ticket |
2 | 1 x $530 Series Ticket |
3-5 | 1 x $320 Series Ticket |
6-10 | 1 x $215 Series Ticket |
11-25 | 1 x $109 Series Ticket |
26-40 | 1 x $33 Series Ticket |
41-55 | 1 x $22 Series Ticket |
56-100 | 1 x $11 Series Ticket |
Ranking 5 ($55) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x $1,050 + 1 x $530 Series Ticket |
2 | 1 x $1,050 Series Ticket |
3-5 | 1 x $530 + 1 x $320 Series Ticket |
6-10 | 1 x $320 Series Ticket |
11-20 | 1 x $215 Series Ticket |
21-40 | 1 x $109 Series Ticket |
41-70 | 1 x $33 Series Ticket |
71-100 | 1 x $22 Series Ticket |
Apenas jogadores que alcançarem posições de pagamento em torneios qualificados vão receber pontos no ranking.
Para calcular seus pontos você pode usar a Calculadora do Ranking.
Termos e Condições
- Apenas jogadores que alcançarem posições de pagamento em torneios qualificados vão receber pontos no ranking.
- 5 Rankings vão acontecer a partir de 00:00 CEST - 23:59 CEST semanalmente (seg-sáb)
- Os pontos dos rankings não contam para o programa de reembolso semanal.
- Os pontos de ranking são atribuídos após a saída do específico jogo MTT.
- Os vencedores serão pagos dentro de 24 horas após a conclusão de cada ranking.
- Os prêmios não podem ser trocados.
- Os ingressos de torneio perdem validade em 14 dias.
- Fórmula do RANKING: 10* [√n/√rank]
n= número de jogadores