
SEG-SÁB Disponível para torneios Daily Legends específicos; Deve jogar MTT específico apenas para ganhar pontos no ranking; acontece semanalmente de 00:00 a 23:59 CET, de segunda a sábado. 18+. T&Cs aplicados.
Seja uma lenda semanal!
Acabamos de adicionar ainda mais valor no Daily Legends!
Cinco rankings vão acontecer de segunda a sábado, pagando enormes $60 mil em ingressos de torneio toda semana! Buy-ins começam por apenas $2,20.
Suba até o topo...
Com ingressos de torneio de até $1.111, pode esperar que a ação vai ser quente!
Para ganhar pontos, basta jogar nos dois torneios Daily Legends que fazem parte de cada ranking.
Por exemplo, "The Double Jab" e "The Deuce" dá pontos para o Ranking 1!
Confira a lista completa de rankings:
Ranking | Buy-in | Torneios |
---|---|---|
1 | $2,20 | The Double Jab & The Deuce |
2 | $5,50 | The Headhunter & The Five Diamond |
3 | $11 | The Terminator & The Ocean’s |
4 | $ 22,00 | The Predator & The Clásico |
5 | $55 | The Gladiator & The Masters |
Você pode ver a programação completa aqui
E aqui está um lembrete de nossa confiável fórmula de pontos:
10 * [√n/√rank]
n = número de jogadores no torneio.
Prêmios para uma lenda...
São $60 mil em ingressos de torneio para disputar toda semana!
Veja o que você pode ganhar
Ranking 1 ($2,20) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x Ingresso The One Shot ($111), 2 x Ingressos Daily Legends de $150, 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
2 | 1 x Ingresso The 88 ($88), 1 x Ingresso Daily Legends de $150, 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
3-5 | 1 x Ingresso The 88 ($88), 1 x Ingresso Predator ($22), 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
6-10 | 1 x Ingresso The 88 ($88), 1 x Ingresso Predator ($22) |
11-20 | 2 x Ingressos Predator ($22) |
21-35 | 1 x Ingresso Predator ($22) |
36-50 | 1 x Ingresso The Ocean's ($11) |
51-100 | 1 x Ingresso The Five Diamond ($5,50) |
Ranking 2 ($5,50) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x Ingresso The Warrior ($215), 1 x Ingresso The One Shot ($111), 3 x Ingressos Daily Legends de $150 |
2 | 1 x Ingresso The One Shot ($111), 2 x Ingressos Daily Legends de $150, 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
3 | 1 x Ingresso The 88 ($88), 1 x Ingresso Daily Legends de $150, 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
4-10 | 1 x Ingresso The 88 ($88), 1 x Ingresso Predator ($22), 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
11-15 | 1 x Ingresso Predator ($22), 1 x Ingresso Gladiator ($55) |
16-20 | 2 x Ingressos Predator ($22) |
21-40 | 1 x Ingresso The Titan ($33) |
41-100 | 1 x Ingresso Predator ($22) |
Ranking 3 ($11) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x Ingresso The Warrior ($215), 3 x Ingressos Daily Legends de $150, 1 x Ingresso The 300 ($320) |
2 | 1 x Ingresso The Deepstack ($215), 1 x Ingresso The 300 ($320), 2 x Ingressos Daily Legends de $150 |
3 | 1 x Ingresso The Warrior ($215), 1 x Ingresso The One Shot ($111), 1 x Ingresso Daily Legends de $150 |
4-10 | 1 x Ingresso The One Shot ($111), 1 x Ingresso Daily Legends de $150 |
11-25 | 1 x Ingresso The Magnificent 77 ($77), 1 x Ingresso The Titan ($33) |
26-40 | 1 x Ingresso The Masters ($55) |
41-100 | 1 x Ingresso Predator ($22) |
Ranking 4 ($22) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x Ingresso The Tuesday 500 ($530), 1 x Ingresso The Thursday 500 ($530), 3 x Ingressos Daily Legends de $150 |
2 | 1 x Ingresso The Deepstack ($215), 1 x Ingresso The 300 ($320), 1 x Ingresso The Warrior ($215), 1 x Ingresso Daily Legends de $150 |
3-5 | 1 x Ingresso The Deepstack ($215), 1 x Ingresso The 300 ($320), 1 x Ingresso Daily Legends de $150 |
6-10 | 1 x Ingresso The Warrior ($215), 1 x Ingresso The One Shot ($111), 1 x Ingresso Daily Legends de $150 |
11-25 | 1 x Ingresso The Warrior ($215), 1 x Ingresso The Magnificent 77 ($77) |
26-40 | 1 x Ingresso The One Shot ($111) |
41-55 | 1 x Ingresso The Masters ($55) |
56-100 | 1 x Ingresso The Titan ($33) |
Ranking 5 ($55) | |
---|---|
Prêmios | Prêmio(s) |
1 | 1 x Ingresso The High Roller One Shot ($1.111), 1 x Ingresso The Tuesday 500 ($530), 1 x Ingresso The Thursday 500 ($530), 1 x Ingresso The 300 ($320), 1 x Ingresso The Deepstack ($215) |
2 | 1 x Ingresso The High Roller One Shot ($1.111), 1 x Ingresso The Tuesday 500 ($530), 1 x Ingresso The Thursday 500 ($530) |
3-5 | 1 x Ingresso The Tuesday 500 ($530), 1 x Ingresso The Thursday 500 ($530), 1 x Ingresso The 300 ($320) |
6-10 | 1 x Ingresso Daily Legends de $150, 1 x Ingresso The Tuesday 500 ($530), 1 x Ingresso The 300 ($320) |
11-20 | 1 x Ingresso The 300 ($320), 1 x Ingresso Daily Legends de $150 |
21-40 | 1 x Ingresso The Deepstack ($215) |
41-70 | 1 x Ingresso The Open ($125) |
71-100 | 1 x Ingresso The One Shot ($111) |
Apenas jogadores que alcancem rankings de pagamento em torneios de qualificação serão premiados com pontos LB.
Para calcular seus pontos você pode usar a Calculadora do Ranking.
Termos e Condições
- Apenas jogadores que alcancem rankings de pagamento em torneios de qualificação serão premiados com pontos LB.
- 5 Rankings vão acontecer de 00:00 CET a 23:59 CET semanalmente (seg-sáb).
- Os pontos dos rankings não contam para o programa de reembolso semanal.
- Os pontos de ranking são atribuídos após a saída do específico jogo MTT.
- Os vencedores serão pagos dentro de 24 horas após a conclusão de cada ranking.
- Os prêmios não podem ser trocados.
- Os ingressos de torneio perdem validade em 14 dias.
- Fórmula do RANKING: 10* [√n/√rank]
n= número de jogadores